| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -2.18% | 20.2 | 3.96% | -89 | -20 | -90 | -199 | -542 | -710 | -549 | -1801 | 2075 | 3725 | 18187 | 7264 | 10923 | ||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -2.18% | 20.2 | 3.96% | -5 | -19 | -24 | -121 | -64 | -96 | -281 | 979 | 3725 | 18187 | 7264 | 10923 | |||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -2.18% | 20.2 | 3.73% | -69 | -66 | -135 | -450 | -411 | -328 | -1189 | 1643 | 3507 | 17110 | 6939 | 10171 | |||||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | -1.50% | 20.34 | 3.32% | -31 | -31 | -154 | -172 | -326 | 746 | 3123 | 15218 | 6374 | 8844 | |||||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -0.77% | 20.49 | 2.93% | -73 | -24 | -97 | -481 | -263 | -120 | -864 | 1007 | 2764 | 13453 | 5788 | 7665 | |||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -1.31% | 20.38 | 2.73% | -34 | -40 | -74 | -361 | -115 | -195 | -671 | 521 | 2572 | 12512 | 5401 | 7111 | |||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -0.05% | 20.64 | 2.51% | 36 | 21 | 101 | 158 | 280 | 478 | 102 | 494 | 1354 | 1350 | 2364 | 11499 | 5239 | 6260 | |||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | 0.15% | 20.68 | 2.38% | -36 | 20 | -16 | -76 | -211 | 100 | -187 | 710 | 2249 | 10942 | 5017 | 5925 | |||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | -0.73% | 20.5 | 2.00% | 17 | -25 | -8 | -39 | 44 | -125 | -120 | 419 | 1882 | 9156 | 3789 | 5367 | |||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -1.02% | 20.44 | 1.95% | -22 | -22 | -112 | -106 | -218 | 378 | 1842 | 8962 | 3649 | 5313 | |||||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -1.07% | 20.43 | 1.84% | -45 | -45 | -223 | -152 | -375 | 565 | 1740 | 8462 | 3538 | 4924 | |||||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.73% | 20.5 | 1.74% | 121 | 20 | 141 | 693 | 410 | 100 | 1203 | 1101 | 1645 | 7997 | 3398 | 4599 | |||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -1.02% | 20.44 | 1.51% | -173 | -112 | -285 | -1397 | -815 | -551 | -2763 | 2147 | 1424 | 6921 | 2563 | 4358 | |||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -0.44% | 20.56 | 1.07% | -57 | -39 | -96 | -473 | -215 | -194 | -882 | 1175 | 1016 | 4926 | 2104 | 2822 | |||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -0.24% | 20.6 | 0.82% | -3 | -51 | -54 | -267 | 16 | -250 | -501 | 1047 | 779 | 3775 | 1754 | 2021 | |||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | 0.34% | 20.72 | 0.56% | 35 | 18 | 62 | 115 | 264 | 348 | 390 | 1002 | 1520 | 534 | 2583 | 1413 | 1170 | ||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | -0.63% | 20.52 | 0.20% | -36 | 1 | -35 | -170 | -180 | 7 | -343 | 650 | 193 | 936 | 320 | 616 | |||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | 0.05% | 20.66 | 0.03% | -31 | -31 | -154 | -154 | -308 | 154 | 31 | 154 | 0 | 154 | |||||||
| 汇总数据 | -464 | -347 | -28 | 101 | 0 | 0 | -738 | -3783 | -2118 | -1863 | 494 | -7270 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明