002139拓邦电子今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-0.84% 17.752.26% -1661-65 -176   -1965361244 -22-995763 5072450325387 1068314704
2010-07-30 14:45:00.0-1.01% 17.721.89% -124-134-99     -3571136-833 -1326 -1023 5102376421224 967411550
2010-07-30 13:45:00.0-1.68% 17.61.36% 66-136      -701040-151 -784 105 2794272015323 70628261
2010-07-30 11:31:00.0-1.68% 17.61.10% -24-34      -58651-145 -194 312 2092220812418 59546464
2010-07-30 11:15:00.0-1.40% 17.650.93% -8-94139     3721911355 245 3791 8653185810429 53155114
2010-07-30 09:55:00.00.28% 17.950.16% 4468      112937205 386 1528 16543131754 1167587
2010-07-30 09:26:00.0-0.95% 17.730.00% -3       -3-19    -19 19319 019
汇总数据    -65-269-25 -17600 -53564721675 -1695-9955457       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部