| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 0.16% | 12.23 | 8.14% | -75 | -87 | -7 | -169 | 1141 | 93 | -776 | 458 | 5671 | 5440 | 44815 | 22724 | 22091 | ||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 0.57% | 12.28 | 7.32% | 102 | 138 | 2 | 154 | 396 | 4948 | 2373 | 2414 | 1253 | 10988 | 15222 | 4891 | 40329 | 20975 | 19354 | ||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | -1.56% | 12.02 | 4.36% | 8 | 25 | 33 | 1329 | 58 | 212 | 1599 | 3247 | 2892 | 24023 | 10422 | 13601 | |||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -1.88% | 11.98 | 3.75% | -90 | -71 | -161 | 1 | -562 | -594 | -1155 | 2238 | 2489 | 20674 | 8641 | 12033 | |||||
| 2010-07-30 11:15:00.0 | -1.72% | 12.0 | 3.43% | -21 | -52 | 23 | -50 | 3019 | 1365 | -262 | 4122 | 12429 | 2274 | 18877 | 8265 | 10612 | ||||
| 2010-07-30 09:55:00.0 | -1.31% | 12.05 | 1.10% | -76 | -55 | -131 | 1326 | -634 | -459 | 233 | 5960 | 727 | 6055 | 2469 | 3586 | |||||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | -0.90% | 12.1 | 0.01% | -5 | -5 | -47 | -47 | 47 | 5 | 47 | 0 | 47 | ||||||||
| 汇总数据 | -157 | -102 | 18 | 154 | 0 | 0 | -87 | 11764 | 2646 | 535 | 1253 | 16198 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明