002207准油股份今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.00.14% 22.017.18% -84-27-16     -127223-22 -202 -1 1860400417962 82259737
2010-07-30 14:45:00.00.68% 22.136.50% -92-111      -203180-306 -508 -634 2115362516246 78958351
2010-07-30 13:45:00.00.68% 22.135.61% 85-17      68574385 -79 880 1319313414022 71226900
2010-07-30 11:31:00.00.09% 22.05.07% -31 -51     -82426-52 -234 140 1583283412668 61296539
2010-07-30 11:15:00.00.82% 22.164.49% -194-85      -279716-684 -387 -355 3829251711227 55475680
2010-07-30 10:10:00.02.00% 22.422.99% -518468     1012855116 682 3653 695316777464 42933171
2010-07-30 09:26:00.01.09% 22.220.12%   67     67 303 303 606 30367303 3030
汇总数据    -367-15668 000 -4554974-260 -42504289       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部