002212南洋股份今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.00.19% 15.881.92% 232-55     -21356322 -140 538 1663173710966 47106256
2010-07-30 14:45:00.00.38% 15.911.69% 7-55-63     -111492-86 -750 -344 263915269636 41715465
2010-07-30 13:45:00.0-0.19% 15.821.17% 2       2470-148   322 126610566680 29273753
2010-07-30 11:31:00.0-0.50% 15.770.94% -31-77      -108-79-72 -493 -644 9208545398 23423056
2010-07-30 11:15:00.0-0.19% 15.820.79% -284      -24643161 22 826 30127194543 22262317
2010-07-30 10:10:00.0-0.50% 15.770.26% 5-24      -19208187 -152 243 14602361500 783717
2010-07-30 09:26:00.0-0.06% 15.840.00%          -5    -5 5 5 50
汇总数据    -43-120-118 000 -2812085364 -15130936       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部