| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 2.81% | 30.34 | 5.91% | 31 | 113 | 144 | 285 | 559 | 374 | 1218 | 1273 | 10642 | 36397 | 16833 | 19564 | |||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 2.95% | 30.38 | 5.71% | 421 | 204 | -11 | 376 | 990 | 7061 | 2348 | 672 | 1286 | 11367 | 14272 | 10275 | 35187 | 16414 | 18773 | ||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | -3.32% | 28.53 | 3.40% | 181 | -38 | 143 | 1046 | 105 | -136 | 1015 | 1957 | 6007 | 20918 | 7415 | 13503 | |||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -3.76% | 28.4 | 3.07% | -101 | -53 | -58 | -458 | -670 | 149 | -348 | -395 | -1610 | -2204 | 2889 | 5429 | 18895 | 6210 | 12685 | ||
| 2010-07-30 11:15:00.0 | -3.42% | 28.5 | 2.79% | -66 | -233 | 26 | -1095 | -1368 | 1332 | -90 | -729 | -3831 | -3318 | 8778 | 4948 | 17200 | 5944 | 11256 | ||
| 2010-07-30 10:10:00.0 | -1.97% | 28.93 | 1.19% | -142 | -257 | 198 | -110 | -311 | 1659 | 412 | -200 | -380 | 1491 | 7006 | 2122 | 7336 | 3454 | 3882 | ||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | -0.71% | 29.3 | 0.04% | -64 | -64 | -221 | -221 | 221 | 64 | 221 | 0 | 221 | ||||||||
| 汇总数据 | 324 | -377 | 91 | -1174 | 0 | 0 | -1136 | 11532 | 2986 | -1009 | -4161 | 9348 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明