002214大立科技今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.02.81% 30.345.91% 31   113   144285559  3741218 12731064236397 1683319564
2010-07-30 14:45:00.02.95% 30.385.71% 421204-11 376   99070612348 672128611367 142721027535187 1641418773
2010-07-30 13:45:00.0-3.32% 28.533.40% 181-38      1431046105 -136 1015 1957600720918 741513503
2010-07-30 11:31:00.0-3.76% 28.43.07% -101-53-58 -458   -670149-348 -395-1610-2204 2889542918895 621012685
2010-07-30 11:15:00.0-3.42% 28.52.79% -66-23326 -1095   -13681332-90 -729-3831-3318 8778494817200 594411256
2010-07-30 10:10:00.0-1.97% 28.931.19% -142-257198 -110   -3111659412 -200-3801491 700621227336 34543882
2010-07-30 09:26:00.0-0.71% 29.30.04%   -64     -64   -221 -221 22164221 0221
汇总数据    324-37791 -117400 -1136115322986 -1009-41619348       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部