| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -1.37% | 23.02 | 3.83% | -149 | -152 | -84 | -249 | -634 | 933 | -365 | -1027 | -1083 | -1542 | 5506 | 7675 | 33140 | 14765 | 18375 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -0.60% | 23.2 | 3.29% | -31 | -155 | 176 | -100 | -110 | 1708 | 976 | 96 | -437 | 2343 | 7557 | 6588 | 28432 | 13462 | 14970 | ||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | -0.17% | 23.3 | 2.36% | 193 | 123 | 69 | 385 | 2513 | 897 | 833 | 4243 | 4824 | 4720 | 20394 | 9770 | 10624 | ||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -0.60% | 23.2 | 1.76% | -48 | -115 | -163 | 694 | 22 | -503 | 213 | 2721 | 3519 | 15253 | 6565 | 8688 | |||||
| 2010-07-30 11:15:00.0 | -0.81% | 23.15 | 1.46% | -102 | 9 | -106 | 4 | -195 | 1658 | 278 | -416 | 15 | 1535 | 6867 | 2912 | 12624 | 5436 | 7188 | ||
| 2010-07-30 10:10:00.0 | -1.46% | 23.0 | 0.66% | -218 | -35 | -139 | 116 | -276 | 858 | -184 | -763 | 500 | 411 | 5613 | 1312 | 5701 | 2226 | 3475 | ||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | -1.29% | 23.04 | 0.01% | -11 | -11 | -51 | -51 | 51 | 11 | 51 | 51 | 0 | ||||||||
| 汇总数据 | -366 | -325 | -84 | -229 | 0 | 0 | -1004 | 8364 | 1573 | -1780 | -1005 | 7152 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明