002231奥维通信今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-1.48% 11.956.00% -18-57      -75347-76 -479 -208 2021289924318 1088713431
2010-07-30 14:45:00.0-1.07% 12.05.53% 187-52      13520481571 -434 3185 5298266922395 1024712148
2010-07-30 13:45:00.0-2.31% 11.854.22% 107-14      931356915 -120 2151 3929203617098 71689930
2010-07-30 11:31:00.0-2.39% 11.843.23% 6 -93     -87535-67 -794 -326 2504155913070 48878183
2010-07-30 11:15:00.0-2.80% 11.792.86% -922-70     -160812-366 -586 -140 6162138511598 41027496
2010-07-30 10:10:00.0-1.07% 12.01.14% -57-22      -79345205 -188 362 43295534604 18552749
2010-07-30 09:26:00.0-0.99% 12.010.02% -8       -8 -74   -74 74874 074
汇总数据    125-143-163 000 -18154432108 -260104950       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部