002236大华股份今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.05.79% 60.453.70% 3229-19 223   26571345 173691144 10981073317985 99028083
2010-07-30 14:45:00.05.83% 60.473.48% 22027319 -748   -2362041266 480-12371550 48791008616915 93577558
2010-07-30 13:45:00.05.02% 60.012.48% 326309148 181   9641955762 7683033788 3205714512067 70954972
2010-07-30 11:31:00.03.34% 59.051.81%  73      73294  124 418 59951928803 45814222
2010-07-30 11:15:00.03.01% 58.861.69% -68-31-48 -141   -288978-109 -134-240495 288648428210 41924018
2010-07-30 10:10:00.03.50% 59.141.14% 15214731 -130   2002564265 300-2192910 529332675540 29262614
2010-07-30 09:26:00.00.19% 57.250.01% 14       142525   50 251426 026
汇总数据    676800131 -61500 99285701254 1555-102410355       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部