| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -1.43% | 34.5 | 1.22% | -56 | -142 | -68 | -266 | -778 | -145 | -614 | -1537 | 1466 | 2694 | 7762 | 2997 | 4765 | ||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -1.43% | 34.5 | 1.22% | 9 | -55 | -46 | -132 | 57 | -160 | -235 | 690 | 2694 | 7762 | 2997 | 4765 | |||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -1.46% | 34.49 | 1.15% | -95 | -20 | -115 | -337 | -214 | -60 | -611 | 547 | 2542 | 7322 | 2828 | 4494 | |||||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | -0.97% | 34.66 | 0.88% | 13 | 13 | 39 | 24 | 63 | 315 | 1961 | 5639 | 2382 | 3257 | |||||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -0.86% | 34.7 | 0.79% | -43 | -20 | -63 | -185 | -130 | -60 | -375 | 423 | 1751 | 5031 | 2264 | 2767 | |||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -1.23% | 34.57 | 0.73% | 36 | 36 | 104 | 90 | 194 | 220 | 1632 | 4685 | 2046 | 2639 | |||||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -0.23% | 34.92 | 0.66% | -22 | -22 | -65 | -41 | -106 | 181 | 1469 | 4219 | 1887 | 2332 | |||||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -0.06% | 34.98 | 0.64% | -30 | -30 | -88 | -76 | -164 | 154 | 1419 | 4076 | 1795 | 2281 | |||||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | 0.49% | 35.17 | 0.59% | 84 | 84 | 241 | 246 | 487 | 321 | 1311 | 3766 | 1720 | 2046 | |||||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -0.20% | 34.93 | 0.56% | 17 | 28 | 45 | 131 | 10 | 81 | 222 | 443 | 1240 | 3564 | 1534 | 2030 | |||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -0.69% | 34.76 | 0.48% | -9 | -9 | -27 | -39 | -66 | 175 | 1066 | 3067 | 1175 | 1892 | |||||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.60% | 34.79 | 0.45% | -2 | -2 | -7 | -19 | -26 | 99 | 1006 | 2894 | 1092 | 1802 | |||||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -0.40% | 34.86 | 0.44% | -93 | -93 | -272 | -41 | -272 | -585 | 958 | 967 | 2783 | 1059 | 1724 | ||||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -1.11% | 34.61 | 0.32% | 9 | 53 | -121 | -59 | 182 | -281 | 155 | -356 | -300 | 994 | 704 | 2022 | 773 | 1249 | |||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | 0.00% | 35.0 | 0.14% | -87 | -87 | -249 | -168 | -417 | 401 | 312 | 889 | 312 | 577 | |||||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | 0.74% | 35.26 | 0.08% | 11 | 11 | 33 | 37 | 70 | 197 | 170 | 483 | 245 | 238 | |||||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | 0.71% | 35.25 | 0.03% | -2 | -2 | -6 | -17 | -23 | 174 | 67 | 193 | 93 | 100 | |||||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | 1.57% | 35.55 | 0.00% | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| 汇总数据 | -166 | -249 | -68 | -121 | 0 | 0 | -604 | -1412 | -707 | -930 | -356 | -3405 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明