| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -0.38% | 23.55 | 1.50% | -197 | -38 | -235 | -999 | -587 | -163 | -1749 | 1491 | 2161 | 9149 | 3834 | 5315 | |||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -0.38% | 23.55 | 1.50% | -17 | -17 | -76 | -6 | -82 | 504 | 2161 | 9149 | 3834 | 5315 | |||||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -0.25% | 23.58 | 1.37% | -53 | 21 | -32 | -138 | -201 | 89 | -250 | 708 | 1971 | 8344 | 3630 | 4714 | |||||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | 0.00% | 23.64 | 1.19% | 9 | 43 | 52 | 225 | 8 | 186 | 419 | 655 | 1707 | 7226 | 3374 | 3852 | |||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | 0.17% | 23.68 | 1.06% | -127 | -127 | -538 | -403 | -941 | 894 | 1520 | 6438 | 3081 | 3357 | |||||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | 0.00% | 23.64 | 0.94% | 9 | 45 | 54 | 232 | 10 | 190 | 432 | 722 | 1342 | 5686 | 2605 | 3081 | |||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | 0.42% | 23.74 | 0.79% | -4 | 23 | 19 | 80 | 47 | 100 | 227 | 286 | 1128 | 4781 | 2418 | 2363 | |||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | 0.13% | 23.67 | 0.68% | 13 | 13 | 55 | -38 | 17 | 323 | 976 | 4141 | 1979 | 2162 | |||||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | 0.04% | 23.65 | 0.59% | 13 | 13 | 57 | 78 | 135 | 327 | 840 | 3566 | 1622 | 1944 | |||||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -0.04% | 23.63 | 0.56% | -7 | -7 | -32 | -26 | -58 | 126 | 809 | 3431 | 1520 | 1911 | |||||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -0.34% | 23.56 | 0.52% | -13 | -13 | -59 | -61 | -120 | 173 | 744 | 3159 | 1402 | 1757 | |||||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.17% | 23.6 | 0.50% | 42 | 42 | 182 | 62 | 244 | 322 | 709 | 3011 | 1346 | 1665 | |||||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -0.38% | 23.55 | 0.45% | -11 | 27 | 16 | 68 | -30 | 115 | 153 | 804 | 646 | 2742 | 1171 | 1571 | |||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -0.42% | 23.54 | 0.33% | -90 | -23 | -113 | -483 | -322 | -100 | -905 | 775 | 480 | 2036 | 767 | 1269 | |||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -0.38% | 23.55 | 0.20% | 8 | 8 | 37 | 71 | 108 | 489 | 294 | 1246 | 507 | 739 | |||||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | 0.08% | 23.66 | 0.10% | -2 | -2 | -10 | -5 | -15 | 314 | 149 | 634 | 294 | 340 | |||||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | -0.38% | 23.55 | 0.04% | -19 | -19 | -81 | 7 | -74 | 235 | 61 | 260 | 95 | 165 | |||||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | -0.38% | 23.55 | 0.00% | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 汇总数据 | -446 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -348 | -1481 | -1396 | 417 | 0 | -2460 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明