002259升达林业今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-2.11% 6.517.38% -367      6415601088 1043 3691 5903575988261 2835659905
2010-07-30 14:45:00.0-1.95% 6.526.91% 81-388-125     -43251501597 -7979 -1232 30582539182609 2659756012
2010-07-30 13:45:00.0-2.86% 6.464.52% 97-150-184 -273   -5103116845 -5172-4203-5414 23357354354107 1588138226
2010-07-30 11:31:00.0-1.50% 6.552.38% -114       -114-193-879   -1072 4052187128420 1056917851
2010-07-30 11:15:00.0-1.35% 6.562.06% -112-63      -1751705-573 -976 156 12931162724703 931715386
2010-07-30 10:10:00.0-1.05% 6.580.99% -92-73      -165930-405 -1131 -606 1137277811821 44297392
2010-07-30 09:26:00.0-0.60% 6.610.01% -4       -4 -64   -64 64464 064
汇总数据    -147-607-309 -27300 -1336122681609 -14215-4203-4541       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部