| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-22 15:01:00.0 | -2.18% | 8.54 | 11.51% | 54 | -148 | -224 | -318 | 385 | -3805 | -4394 | -7814 | 18265 | 11686 | 137166 | 54694 | 82472 | ||||
| 2010-03-22 14:15:00.0 | -1.83% | 8.57 | 10.54% | 1 | -115 | -114 | -191 | -739 | -1341 | -2271 | 5210 | 10707 | 125669 | 51166 | 74503 | |||||
| 2010-03-22 14:00:00.0 | -1.83% | 8.57 | 10.02% | 24 | 130 | 133 | 287 | 72 | 3372 | 3085 | 6529 | 6765 | 10176 | 119459 | 47787 | 71672 | ||||
| 2010-03-22 13:45:00.0 | -1.49% | 8.6 | 9.60% | -47 | -73 | -120 | -328 | -1497 | -863 | -2688 | 4092 | 9742 | 114410 | 45896 | 68514 | |||||
| 2010-03-22 13:30:00.0 | -2.63% | 8.5 | 8.89% | 83 | -42 | 41 | 1187 | 276 | -500 | 963 | 4710 | 9019 | 105973 | 40336 | 65637 | |||||
| 2010-03-22 13:15:00.0 | -2.18% | 8.54 | 8.50% | 21 | -2 | 19 | 252 | 299 | -37 | 514 | 4561 | 8621 | 101291 | 38620 | 62671 | |||||
| 2010-03-22 11:31:00.0 | -2.75% | 8.49 | 7.85% | -35 | -48 | -83 | -417 | -556 | -577 | -1550 | 2554 | 7966 | 93563 | 34116 | 59447 | |||||
| 2010-03-22 11:15:00.0 | -3.21% | 8.45 | 7.80% | -106 | 48 | -286 | -137 | -481 | -169 | -2520 | -4471 | -1623 | -8783 | 18441 | 7915 | 92967 | 33785 | 59182 | ||
| 2010-03-22 10:45:00.0 | -3.32% | 8.44 | 6.81% | 36 | -104 | -68 | 424 | -1044 | -1237 | -1857 | 5828 | 6915 | 81131 | 28821 | 52310 | |||||
| 2010-03-22 10:30:00.0 | -2.63% | 8.5 | 5.85% | 75 | -27 | 48 | 893 | 454 | -326 | 1021 | 3883 | 5948 | 69715 | 25865 | 43850 | |||||
| 2010-03-22 10:20:00.0 | -2.98% | 8.47 | 5.44% | -58 | 86 | -195 | -167 | -198 | -557 | -1984 | -2312 | -5051 | 8029 | 5537 | 64871 | 23234 | 41637 | |||
| 2010-03-22 10:10:00.0 | -2.98% | 8.47 | 4.82% | 23 | -80 | -64 | -110 | -231 | 498 | -1690 | -3036 | -1307 | -5535 | 13959 | 4907 | 57425 | 20392 | 37033 | ||
| 2010-03-22 09:55:00.0 | -2.75% | 8.49 | 3.81% | 23 | -140 | 1 | -272 | -388 | -347 | -1831 | -4839 | -3200 | -10217 | 14688 | 3885 | 45359 | 15180 | 30179 | ||
| 2010-03-22 09:45:00.0 | -2.18% | 8.54 | 2.63% | 107 | -24 | -66 | -232 | -215 | 1495 | -265 | -3786 | -2713 | -5269 | 16519 | 2692 | 31334 | 11026 | 20308 | ||
| 2010-03-22 09:35:00.0 | -1.60% | 8.59 | 0.99% | -2 | -73 | -293 | -211 | -579 | -28 | -2255 | -6694 | -2444 | -11421 | 9472 | 1024 | 11850 | 2944 | 8906 | ||
| 2010-03-22 09:26:00.0 | -0.46% | 8.69 | 0.02% | 16 | 16 | 190 | 190 | 380 | 190 | 16 | 190 | 190 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | 273 | -756 | -713 | -1157 | 0 | 0 | -2353 | 3718 | -12168 | -31000 | -13599 | -53049 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明