| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -3.71% | 10.12 | 4.40% | -46 | -7 | -124 | -177 | -462 | -1775 | -1302 | -3539 | 4304 | 3331 | 32529 | 10731 | 21798 | ||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -3.71% | 10.12 | 4.40% | -25 | -25 | -250 | -314 | -564 | 1488 | 3331 | 32529 | 10731 | 21798 | |||||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -3.62% | 10.13 | 4.18% | -99 | 31 | -68 | -979 | -685 | 307 | -1357 | 2834 | 3167 | 30915 | 10344 | 20571 | |||||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | -3.24% | 10.17 | 3.68% | -36 | -21 | -57 | -363 | -592 | -213 | -1168 | 1728 | 2789 | 27200 | 8881 | 18319 | |||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -3.04% | 10.19 | 3.23% | -59 | -97 | -51 | -207 | -581 | -1890 | -1456 | -3927 | 2901 | 2452 | 23879 | 7761 | 16118 | ||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -2.95% | 10.2 | 2.98% | 11 | -31 | -20 | 114 | -293 | -304 | -483 | 802 | 2262 | 22020 | 7108 | 14912 | |||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -2.09% | 10.29 | 2.59% | -39 | -70 | -109 | -388 | -797 | -687 | -1872 | 1363 | 1965 | 19105 | 6736 | 12369 | |||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -2.66% | 10.23 | 2.47% | -31 | -31 | -304 | -252 | -556 | 726 | 1876 | 18236 | 6356 | 11880 | |||||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | -1.62% | 10.34 | 2.22% | 2 | 2 | 19 | 95 | 114 | 481 | 1685 | 16383 | 6092 | 10291 | |||||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -1.90% | 10.31 | 2.17% | -8 | -20 | 53 | 25 | -286 | 513 | 317 | 544 | 1373 | 1647 | 16013 | 5849 | 10164 | ||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -2.47% | 10.25 | 1.99% | -18 | -45 | -63 | -182 | -766 | -443 | -1391 | 1565 | 1514 | 14714 | 5080 | 9634 | |||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -2.57% | 10.24 | 1.88% | 15 | 15 | 153 | -2 | 151 | 1685 | 1429 | 13892 | 4787 | 9105 | |||||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -2.28% | 10.27 | 1.65% | -45 | -20 | -65 | -448 | -906 | -204 | -1558 | 3805 | 1256 | 12201 | 4172 | 8029 | |||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -2.66% | 10.23 | 1.18% | -66 | -37 | -103 | -645 | -851 | -371 | -1867 | 2202 | 898 | 8703 | 2570 | 6133 | |||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -2.38% | 10.26 | 0.80% | -148 | -148 | -1436 | -1164 | -2600 | 2538 | 613 | 5921 | 1659 | 4262 | |||||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | -1.33% | 10.37 | 0.46% | -18 | -23 | -41 | -181 | -634 | -223 | -1038 | 1536 | 353 | 3402 | 1098 | 2304 | |||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | -1.24% | 10.38 | 0.23% | -29 | -23 | -52 | -287 | -511 | -224 | -1022 | 1157 | 179 | 1722 | 543 | 1179 | |||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | 0.00% | 10.51 | 0.01% | 4 | 4 | 41 | 41 | 82 | 41 | 4 | 41 | 41 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | -635 | -293 | -192 | 0 | 0 | 0 | -1120 | -6465 | -10783 | -4803 | 0 | -22051 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明