欢迎进入老钱庄股歌资金-易记网址: www.129.cc
002265西仪股份今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-03-12 15:01:00.0-3.71% 10.124.40% -46-7-124     -177-462-1775 -1302 -3539 4304333132529 1073121798
2010-03-12 14:45:00.0-3.71% 10.124.40% -25       -25-250-314   -564 1488333132529 1073121798
2010-03-12 14:30:00.0-3.62% 10.134.18% -9931      -68-979-685 307 -1357 2834316730915 1034420571
2010-03-12 14:15:00.0-3.24% 10.173.68% -36-21      -57-363-592 -213 -1168 1728278927200 888118319
2010-03-12 14:00:00.0-3.04% 10.193.23% -59-97-51     -207-581-1890 -1456 -3927 2901245223879 776116118
2010-03-12 13:45:00.0-2.95% 10.22.98% 11-31      -20114-293 -304 -483 802226222020 710814912
2010-03-12 13:30:00.0-2.09% 10.292.59% -39 -70     -109-388-797 -687 -1872 1363196519105 673612369
2010-03-12 13:15:00.0-2.66% 10.232.47% -31       -31-304-252   -556 726187618236 635611880
2010-03-12 11:31:00.0-1.62% 10.342.22% 2       21995   114 481168516383 609210291
2010-03-12 11:15:00.0-1.90% 10.312.17% -8-2053     25-286513 317 544 1373164716013 584910164
2010-03-12 11:00:00.0-2.47% 10.251.99% -18-45      -63-182-766 -443 -1391 1565151414714 50809634
2010-03-12 10:45:00.0-2.57% 10.241.88% 15       15153-2   151 1685142913892 47879105
2010-03-12 10:30:00.0-2.28% 10.271.65% -45-20      -65-448-906 -204 -1558 3805125612201 41728029
2010-03-12 10:10:00.0-2.66% 10.231.18% -66-37      -103-645-851 -371 -1867 22028988703 25706133
2010-03-12 09:55:00.0-2.38% 10.260.80% -148       -148-1436-1164   -2600 25386135921 16594262
2010-03-12 09:45:00.0-1.33% 10.370.46% -18-23      -41-181-634 -223 -1038 15363533402 10982304
2010-03-12 09:35:00.0-1.24% 10.380.23% -29-23      -52-287-511 -224 -1022 11571791722 5431179
2010-03-12 09:26:00.00.00% 10.510.01% 4       44141   82 41441 410
汇总数据    -635-293-192 000 -1120-6465-10783 -48030-22051       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明