| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -2.84% | 20.5 | 3.88% | -16 | 63 | -83 | -116 | -152 | 663 | -64 | -102 | -570 | -73 | 2379 | 8363 | 40764 | 17655 | 23109 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -3.36% | 20.39 | 3.75% | -114 | 35 | 234 | 155 | 2455 | 1936 | 1305 | 5696 | 9798 | 8087 | 39416 | 16886 | 22530 | ||||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | -3.27% | 20.41 | 2.72% | -69 | -195 | 49 | 125 | -90 | 951 | 2996 | -717 | 605 | 3835 | 9382 | 5876 | 28603 | 11386 | 17217 | ||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -2.84% | 20.5 | 1.83% | 2 | 68 | -81 | -102 | -113 | 265 | 220 | -66 | -500 | -81 | 1616 | 3953 | 19205 | 6936 | 12269 | ||
| 2010-07-30 11:15:00.0 | -3.08% | 20.45 | 1.72% | 140 | 61 | -278 | 4 | -73 | 2875 | 3085 | -1061 | 17 | 4916 | 11984 | 3728 | 18109 | 6451 | 11658 | ||
| 2010-07-30 10:10:00.0 | -2.37% | 20.6 | 0.56% | -146 | -178 | -19 | -343 | 940 | 47 | -961 | 26 | 5596 | 1223 | 5895 | 1819 | 4076 | ||||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | 0.09% | 21.12 | 0.00% | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
| 汇总数据 | -202 | -146 | -178 | -89 | 0 | 0 | -615 | 8158 | 8220 | -1602 | -448 | 14328 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明