| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | 1.99% | 17.93 | 3.33% | 15 | 167 | -16 | 166 | 564 | 512 | 847 | 1923 | 4605 | 4646 | 26363 | 13969 | 12394 | ||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | 1.99% | 17.93 | 3.33% | 48 | 12 | -64 | -4 | 340 | -46 | -292 | 2 | 2922 | 4646 | 26363 | 13969 | 12394 | ||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | 1.71% | 17.88 | 3.10% | 13 | 57 | 60 | 130 | 401 | 466 | 666 | 1533 | 2643 | 4318 | 24531 | 13217 | 11314 | ||||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | 0.68% | 17.7 | 2.43% | 60 | -34 | 26 | 148 | 181 | -194 | 135 | 1056 | 3377 | 19261 | 9909 | 9352 | |||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | 0.46% | 17.66 | 2.04% | 21 | -10 | 11 | 555 | -368 | -65 | 122 | 2759 | 2829 | 16166 | 8055 | 8111 | |||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | 0.06% | 17.59 | 1.86% | 87 | 14 | 101 | 577 | 424 | 81 | 1082 | 1449 | 2578 | 14744 | 7348 | 7396 | |||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | 0.06% | 17.59 | 1.47% | -45 | -45 | -260 | -72 | -332 | 358 | 2022 | 11600 | 5464 | 6136 | |||||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -0.46% | 17.5 | 1.37% | -25 | 29 | 4 | 18 | -58 | 167 | 127 | 602 | 1886 | 10830 | 5032 | 5798 | |||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | -0.68% | 17.46 | 1.26% | -84 | 84 | 77 | 77 | -484 | 632 | 922 | 1070 | 1744 | 1736 | 9969 | 4678 | 5291 | ||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | 0.00% | 17.58 | 1.11% | -72 | -72 | -418 | -162 | -580 | 716 | 1533 | 8814 | 3923 | 4891 | |||||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -1.31% | 17.35 | 0.99% | -23 | -50 | -73 | -134 | -335 | -288 | -757 | 1242 | 1359 | 7816 | 3575 | 4241 | |||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.68% | 17.46 | 0.87% | -6 | 153 | 147 | 616 | 280 | 878 | 1774 | 1845 | 1195 | 6873 | 3248 | 3625 | |||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -1.19% | 17.37 | 0.61% | -100 | -100 | -581 | -303 | -884 | 1395 | 840 | 4839 | 1951 | 2888 | |||||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -1.59% | 17.3 | 0.43% | -31 | -23 | -54 | -314 | -130 | -133 | -577 | 1420 | 595 | 3425 | 1400 | 2025 | |||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -1.93% | 17.24 | 0.28% | -27 | -20 | -47 | -278 | -66 | -118 | -462 | 840 | 386 | 2216 | 849 | 1367 | |||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | -0.06% | 17.57 | 0.11% | 29 | 29 | 170 | 13 | 183 | 634 | 157 | 899 | 522 | 377 | |||||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | -0.23% | 17.54 | 0.03% | -5 | -5 | -33 | 26 | -7 | 117 | 41 | 236 | 123 | 113 | |||||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | -0.40% | 17.51 | 0.00% | -2 | -2 | -16 | -16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 16 | ||||||||
| 汇总数据 | -147 | 429 | 7 | 0 | 0 | 0 | 289 | 871 | 994 | 2471 | 0 | 4336 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明