| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-15 14:00:00.0 | 0.89% | 18.09 | 3.17% | 13 | 65 | 78 | 438 | 189 | 364 | 991 | 1616 | 4491 | 25039 | 15112 | 9927 | |||||
| 2010-03-15 13:45:00.0 | 0.17% | 17.96 | 2.52% | 4 | 40 | 44 | 22 | 282 | 226 | 530 | 1042 | 3569 | 19936 | 11466 | 8470 | |||||
| 2010-03-15 13:30:00.0 | 0.11% | 17.95 | 2.35% | 75 | 70 | 145 | 610 | 438 | 392 | 1440 | 1174 | 3327 | 18587 | 10700 | 7887 | |||||
| 2010-03-15 13:15:00.0 | -0.28% | 17.88 | 2.14% | -19 | 81 | 62 | 343 | 31 | 454 | 828 | 1023 | 3024 | 16897 | 9301 | 7596 | |||||
| 2010-03-15 11:31:00.0 | -0.39% | 17.86 | 1.96% | -10 | -31 | 50 | 9 | -239 | 277 | 100 | 138 | 1157 | 2781 | 15540 | 8396 | 7144 | ||||
| 2010-03-15 11:15:00.0 | -0.45% | 17.85 | 1.96% | -23 | -8 | -68 | -99 | 66 | -742 | -435 | -1111 | 2035 | 2768 | 15467 | 8356 | 7111 | ||||
| 2010-03-15 11:00:00.0 | -0.56% | 17.83 | 1.71% | 32 | 50 | 82 | 206 | 393 | 279 | 878 | 2330 | 2419 | 13513 | 7460 | 6053 | |||||
| 2010-03-15 10:45:00.0 | 0.39% | 18.0 | 1.45% | 16 | 32 | 48 | 271 | 65 | 180 | 516 | 1169 | 2056 | 11485 | 6653 | 4832 | |||||
| 2010-03-15 10:30:00.0 | -0.39% | 17.86 | 1.18% | -43 | 42 | -1 | -240 | -74 | 239 | -75 | 2851 | 1671 | 9340 | 5304 | 4036 | |||||
| 2010-03-15 09:55:00.0 | 0.06% | 17.94 | 0.84% | 13 | 155 | 168 | 946 | 171 | 872 | 1989 | 5359 | 1187 | 6637 | 3719 | 2918 | |||||
| 2010-03-15 09:35:00.0 | -1.00% | 17.75 | 0.09% | 7 | 7 | 44 | 21 | 65 | 574 | 126 | 712 | 433 | 279 | |||||||
| 2010-03-15 09:26:00.0 | -0.61% | 17.82 | 0.01% | 11 | 11 | 65 | 65 | 130 | 65 | 11 | 65 | 65 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | 76 | 496 | -18 | 0 | 0 | 0 | 554 | 2532 | 1116 | 2671 | 0 | 6319 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明