全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600000 浦发银行   [行情] [历史] -1.43% 8.91 0.66% 2012-05-18 15:01:50 39927 -985 -2974 -6822 -2388 -879 29145 440897 -110367 -121777 -77054 131699 16320 188575 248932 -75142
600004 白云机场   [行情] [历史] -1.09% 7.23 0.17% 2012-05-18 15:01:50 -2554 -304 -81 122 0 0 -2817 -34300 -6708 -3621 1646 -42983 585 7952 -15279 23231
600006 东风汽车   [行情] [历史] -1.45% 3.38 0.14% 2012-05-18 15:01:50 -1072 10 0 0 0 0 -1062 -32971 1741 282 0 -30948 150 4256 -13422 17678
600007 中国国贸   [行情] [历史] -0.73% 10.86 0.05% 2012-05-18 15:01:50 324 0 0 0 0 0 324 2959 -942 0 0 2017 -78 -701 1129 -1830
600008 首创股份   [行情] [历史] -1.51% 5.21 0.21% 2012-05-18 15:01:50 -2698 155 -58 0 0 0 -2601 -48793 -1479 1829 0 -48443 -242 -4568 -26841 22273
600009 上海机场   [行情] [历史] -0.82% 13.22 0.31% 2012-05-18 15:01:50 -9268 -7 -86 531 0 0 -8830 -68523 4064 3193 3926 -57340 -667 -5093 -35601 30508
600010 包钢股份   [行情] [历史] 0.15% 6.45 4.11% 2012-05-18 15:01:50 -72490 859 -192 -147 657 11 -71971 -1150304 10143 7510 -2639 -1135290 -28872 -462428 -802324 339896
600011 华能国际   [行情] [历史] -1.45% 5.43 0.22% 2012-05-18 15:01:50 5511 50 -228 111 0 0 5444 98797 3250 -1167 2024 102904 -1725 -31164 33800 -64964
600012 皖通高速   [行情] [历史] -1.09% 4.52 0.12% 2012-05-18 15:01:50 -1962 87 -141 0 0 0 -2016 -42311 -2568 -1142 0 -46021 1503 31367 -6289 37656
600015 华夏银行   [行情] [历史] -1.98% 10.36 0.78% 2012-05-18 15:01:50 -26052 -194 -9 -5947 -1197 0 -32202 -248475 -58496 -61371 -59321 -427663 -600 4278 -153084 157362
600016 民生银行   [行情] [历史] -1.82% 6.46 0.43% 2012-05-18 15:01:50 -56240 -3217 -1082 -2978 -2786 950 -63516 -820192 -176667 -112048 -45860 -1154767 5252 84263 -445356 529619
600017 日照港   [行情] [历史] 1.67% 3.04 0.97% 2012-05-18 15:01:50 -3685 -1242 -1102 -907 2956 2775 -6936 -69772 -155769 -97494 -27345 -350380 17483 523999 158093 365906
600019 宝钢股份   [行情] [历史] -1.03% 4.78 0.13% 2012-05-18 15:01:50 -12065 330 -244 250 0 0 -11729 -246618 -13768 6878 5160 -248348 -991 -20939 -133030 112091
600020 中原高速   [行情] [历史] 0.00% 2.70 0.16% 2012-05-18 15:01:50 -1786 366 -58 0 0 0 -1478 -64462 10033 10757 0 -43672 1979 68030 7112 60918
600021 上海电力   [行情] [历史] -0.59% 5.02 0.35% 2012-05-18 15:01:50 -2704 -107 99 -129 0 0 -2841 -52225 -3868 -2725 -2546 -61364 278 5297 -25578 30875
600022 山东钢铁   [行情] [历史] -1.45% 2.71 0.43% 2012-05-18 15:01:50 4687 181 -21 659 0 0 5506 172901 29506 29553 23766 255726 3026 105633 153222 -47589
600026 中海发展   [行情] [历史] -1.84% 5.86 0.15% 2012-05-18 15:01:50 7 -54 -182 12 0 0 -216 -55 -3796 -3750 227 -7374 2912 48893 22614 26279
600027 华电国际   [行情] [历史] -1.52% 3.23 0.17% 2012-05-18 15:01:50 5189 -85 -136 433 0 0 5401 156857 6086 6256 13124 182323 -1432 -43775 60331 -104106
600028 中国石化   [行情] [历史] -1.00% 6.93 0.05% 2012-05-18 15:01:50 -16107 268 -539 -1805 0 0 -18183 -224408 -57133 -29943 -26044 -337528 2538 38102 -111355 149457
600029 南方航空   [行情] [历史] -1.29% 4.59 0.49% 2012-05-18 15:01:50 15310 -236 -175 -455 0 0 14445 333353 -21654 -18757 -9869 283073 -4856 -104098 103260 -207358
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 43 页 每页 20 条记录 共 851 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555