全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600069 银鸽投资   [行情] [历史] -1.37% 6.44 0.68% 2012-05-18 15:01:50 -3193 -412 -51 -197 0 0 -3852 -47563 -13818 -10314 -3074 -74769 320 5787 -26780 32567
600103 青山纸业   [行情] [历史] 2.54% 3.62 5.08% 2012-05-18 15:01:50 -10922 -803 -491 -36 0 0 -12251 -304711 -42938 -38970 -1026 -387645 -3936 -104129 -225993 121864
600163 福建南纸   [行情] [历史] 3.24% 6.68 2.89% 2012-05-18 15:01:50 -9480 868 109 606 0 0 -7897 -140520 23887 22938 8754 -84941 1271 16683 -50164 66847
600235 民丰特纸   [行情] [历史] -0.88% 6.75 0.19% 2012-05-18 15:01:50 -582 -20 0 0 0 0 -602 -7889 -1005 -300 0 -9194 -130 -1929 -5402 3473
600308 华泰股份   [行情] [历史] -0.25% 3.89 1.01% 2012-05-18 15:01:50 1716 -113 -69 110 0 0 1643 44602 -3793 -1858 2816 41767 260 6802 24271 -17469
600356 恒丰纸业   [行情] [历史] 2.93% 7.72 3.13% 2012-05-18 15:01:50 -4948 -199 -197 0 0 0 -5344 -62895 -8103 -5228 0 -76226 -2766 -35053 -52101 17048
600433 冠豪高新   [行情] [历史] -1.95% 11.03 2.02% 2012-05-18 15:01:50 4594 -109 -137 344 0 0 4692 41808 -3461 839 3088 42274 -168 -1248 20508 -21756
600567 山鹰纸业   [行情] [历史] -3.87% 2.23 15.21% 2012-05-18 15:01:50 7006 -670 -710 -392 0 0 5234 322555 -91044 -80009 -17727 133775 220 14200 122852 -108652
600793 ST宜纸   [行情] [历史] 0.41% 9.64 0.81% 2012-05-18 15:01:50 204 -172 -108 0 0 0 -76 2400 -5233 -3085 0 -5918 430 4947 1931 3016
600800 ST磁卡   [行情] [历史] 0.33% 3.02 0.60% 2012-05-18 15:01:50 -908 -42 -114 0 0 0 -1064 -27965 -8405 -5225 0 -41595 146 4979 -15181 20160
600836 界龙实业   [行情] [历史] 0.12% 7.78 0.55% 2012-05-18 15:01:50 1345 -236 -78 0 0 0 1031 18408 -10582 -4091 0 3735 180 2751 7800 -5049
600963 岳阳林纸   [行情] [历史] -1.43% 4.81 1.16% 2012-05-18 15:01:50 -3954 -287 -238 0 0 0 -4480 -77773 -17620 -10990 0 -106383 -637 -12756 -52907 40151
600966 博汇纸业   [行情] [历史] -0.68% 5.76 0.39% 2012-05-18 15:01:50 -1551 -180 -52 0 0 0 -1782 -23047 -9638 -4016 0 -36701 269 4830 -12963 17793
601515 东风股份   [行情] [历史] -5.04% 13.94 0.00% 2012-05-18 15:01:50 5245 -144 33 -116 0 0 5018 37259 -2244 -1643 -839 32533 -1553 -10865 12357 -23222
000488 晨鸣纸业   [行情] [历史] 0.20% 4.78 0.84% 2012-05-18 15:01:50 -3002 -120 -191 0 0 0 -3313 -58275 -13900 -6518 0 -78693 -495 -10162 -39583 29421
000812 陕西金叶   [行情] [历史] -0.62% 4.75 0.66% 2012-05-18 15:01:50 -1892 28 -65 0 0 0 -1929 -38970 -3041 -805 0 -42816 -261 -5450 -22874 17424
000821 京山轻机   [行情] [历史] -1.21% 4.86 0.25% 2012-05-18 15:01:50 -1269 -115 -53 0 0 0 -1437 -24516 -5547 -3493 0 -33556 -502 -10273 -19970 9697
000833 贵糖股份   [行情] [历史] -2.64% 8.11 0.60% 2012-05-18 15:01:50 875 -90 -194 0 0 0 592 10490 -5835 -3498 0 1157 190 2470 4820 -2350
002012 凯恩股份   [行情] [历史] -1.29% 10.71 1.17% 2012-05-18 15:01:50 4069 -559 -802 -7032 -3178 -2239 -4323 43487 -79706 -64689 -54217 -155125 14582 98878 39753 59125
002014 永新股份   [行情] [历史] -2.37% 14.80 0.66% 2012-05-18 15:01:50 569 117 -118 -483 0 0 85 3876 -4990 -3282 -3268 -7664 1490 10125 5314 4811
1 2 下一页 末页 共 2 页 每页 20 条记录 共 40 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555