全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600039 四川路桥   [行情] [历史] -4.69% 5.28 2.97% 2012-05-18 15:01:50 4395 -174 -93 0 0 0 4128 85702 -8683 -5175 0 71844 -2057 -38590 19995 -58585
600093 禾嘉股份   [行情] [历史] -0.40% 4.89 0.59% 2012-05-18 15:01:50 -1506 7 0 0 0 0 -1499 -28596 -3283 147 0 -31732 -404 -8184 -19422 11238
600101 明星电力   [行情] [历史] -0.64% 13.82 2.94% 2012-05-18 15:01:50 -7863 179 261 0 0 0 -7422 -57955 253 3221 0 -54481 -1635 -11947 -33313 21366
600106 重庆路桥   [行情] [历史] -2.10% 4.66 2.54% 2012-05-18 15:01:50 5900 -600 -274 -392 0 0 4634 130224 -30153 -26989 -8343 64739 888 19018 58636 -39618
600109 国金证券   [行情] [历史] -1.73% 14.19 1.61% 2012-05-18 15:01:50 -45468 -925 -903 -1086 468 1224 -48382 -304429 -21732 -19378 -7165 -352704 -14471 -96865 -209280 112415
600116 三峡水利   [行情] [历史] -2.54% 13.80 3.08% 2012-05-18 15:01:50 -10622 -778 -807 -97 0 0 -12304 -77959 -19537 -12309 -710 -110515 -749 -4534 -46886 42352
600129 太极集团   [行情] [历史] 1.92% 7.93 3.29% 2012-05-18 15:01:50 6546 39 -763 -196 0 0 5625 88348 -23809 -12206 -2603 49730 -1443 -16770 27640 -44410
600131 岷江水电   [行情] [历史] -0.81% 6.06 0.88% 2012-05-18 15:01:50 -3102 -379 91 0 0 0 -3390 -43704 -16965 -4840 0 -65509 1024 17741 -19076 36817
600132 重庆啤酒   [行情] [历史] 0.08% 24.21 1.63% 2012-05-18 15:01:50 -22861 -1237 -1810 -1340 0 0 -27248 -99204 -21616 -18295 -5577 -144692 2682 12915 -49595 62510
600145 ST国创   [行情] [历史] -3.11% 5.90 5.84% 2012-05-18 15:01:50 5986 -314 -707 -112 0 0 4853 108149 -28282 -19948 -2000 57919 -210 -1128 40625 -41753
600279 重庆港九   [行情] [历史] 1.20% 7.54 0.73% 2012-05-18 15:01:50 -1520 -46 16 0 0 0 -1550 -21176 1483 -371 0 -20064 1053 12995 -3592 16587
600321 国栋建设   [行情] [历史] -4.18% 5.73 3.69% 2012-05-18 15:01:50 -3861 -315 -57 0 0 0 -4232 -64299 -12481 -6507 0 -83287 -1131 -19223 -46351 27128
600331 宏达股份   [行情] [历史] -2.75% 8.47 0.91% 2012-05-18 15:01:50 6986 127 -76 399 0 0 7436 79861 11632 5215 4647 101355 3850 44361 65600 -21239
600353 旭光股份   [行情] [历史] -0.75% 6.58 1.51% 2012-05-18 15:01:50 2238 -23 57 0 0 0 2271 33515 -2355 461 0 31621 231 2058 17842 -15784
600369 西南证券   [行情] [历史] -1.11% 9.72 1.70% 2012-05-18 15:01:50 20327 -239 1470 2479 537 0 24037 200367 33652 35599 23808 293426 12281 112939 174546 -61607
600378 天科股份   [行情] [历史] -0.28% 10.64 1.09% 2012-05-18 15:01:50 -3995 360 -299 103 0 0 -3830 -37090 342 1491 948 -34309 -93 -1129 -18273 17144
600391 成发科技   [行情] [历史] -3.20% 18.71 1.93% 2012-05-18 15:01:50 1352 -152 0 0 0 0 1200 6626 -1573 -831 0 4222 -288 -1445 2487 -3932
600438 通威股份   [行情] [历史] -1.73% 5.09 0.27% 2012-05-18 15:01:50 -936 -109 0 0 0 0 -1044 -16945 -4373 -2134 0 -23452 105 2167 -9073 11240
600452 涪陵电力   [行情] [历史] -1.06% 8.38 0.75% 2012-05-18 15:01:50 -979 -26 0 0 0 0 -1005 -11397 -2028 -314 0 -13739 -169 -1954 -6942 4988
600466 迪康药业   [行情] [历史] -0.28% 6.90 1.83% 2012-05-18 15:01:50 5695 -822 -91 -105 0 0 4677 83262 -26855 -15019 -1532 39856 1230 20828 43776 -22948
1 2 3 4 5 6 下一页 末页 共 6 页 每页 20 条记录 共 105 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555