全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600010 包钢股份   [行情] [历史] 0.15% 6.45 4.11% 2012-05-18 15:01:50 -72490 859 -192 -147 657 11 -71971 -1150304 10143 7510 -2639 -1135290 -28872 -462428 -802324 339896
600019 宝钢股份   [行情] [历史] -1.03% 4.78 0.13% 2012-05-18 15:01:50 -12065 330 -244 250 0 0 -11729 -246618 -13768 6878 5160 -248348 -991 -20939 -133030 112091
600022 山东钢铁   [行情] [历史] -1.45% 2.71 0.43% 2012-05-18 15:01:50 4687 181 -21 659 0 0 5506 172901 29506 29553 23766 255726 3026 105633 153222 -47589
600117 西宁特钢   [行情] [历史] -0.94% 6.28 0.39% 2012-05-18 15:01:50 -2948 -42 -122 -158 0 0 -3270 -46910 -6197 -5127 -2500 -60734 -517 -8289 -30155 21866
600126 杭钢股份   [行情] [历史] -1.28% 3.85 0.14% 2012-05-18 15:01:50 -641 -51 -126 0 0 0 -819 -18733 -2065 -4526 0 -25324 565 14255 -3387 17642
600165 新日恒力   [行情] [历史] -1.44% 6.82 0.68% 2012-05-18 15:01:50 -1256 -26 0 0 0 0 -1282 -17618 -2384 -388 0 -20390 -205 -2990 -10852 7862
600231 凌钢股份   [行情] [历史] -1.08% 5.45 1.25% 2012-05-18 15:01:50 1861 -194 20 0 0 0 1687 33564 -4563 -3178 0 25823 125 1991 16452 -14461
600282 南钢股份   [行情] [历史] -0.70% 2.81 0.14% 2012-05-18 15:01:50 693 564 57 -132 0 0 1182 22849 21064 17463 -4621 56755 1450 50930 46760 4170
600399 抚顺特钢   [行情] [历史] -3.40% 5.68 3.12% 2012-05-18 15:01:50 3274 -127 3 0 0 0 3150 58695 -7194 -2263 0 49238 -737 -12960 21431 -34391
600507 方大特钢   [行情] [历史] 0.44% 4.48 0.16% 2012-05-18 15:01:50 1760 166 93 115 0 0 2133 38271 7364 8141 2495 56271 214 5299 25894 -20595
600569 安阳钢铁   [行情] [历史] -1.16% 2.54 0.18% 2012-05-18 15:01:50 1586 -66 -49 102 0 0 1574 61877 -674 -459 4000 64744 298 11103 36166 -25063
600581 八一钢铁   [行情] [历史] -0.26% 7.60 0.73% 2012-05-18 15:01:50 4008 -67 54 101 0 0 4096 49739 2756 1142 1321 54958 -385 -5076 24277 -29353
600782 新钢股份   [行情] [历史] -1.03% 4.77 0.09% 2012-05-18 15:01:50 -651 0 0 0 0 0 -651 -14064 -50 0 0 -14114 66 1364 -6124 7488
600784 鲁银投资   [行情] [历史] -1.34% 6.61 3.29% 2012-05-18 15:01:50 6741 -675 -126 -112 0 0 5828 107979 -31850 -13697 -1667 60765 -1955 -27304 29105 -56409
600808 马钢股份   [行情] [历史] -0.41% 2.42 0.17% 2012-05-18 15:01:50 -3686 -189 341 97 0 0 -3436 -148649 5926 10122 3926 -128675 1639 66388 -38000 104388
600894 *ST广钢   [行情] [历史] -2.13% 6.43 0.42% 2012-05-18 15:01:50 -2158 -112 -194 39 0 0 -2425 -30630 -7866 -4152 584 -42064 -337 -4803 -20989 16186
600992 贵绳股份   [行情] [历史] -1.47% 7.99 0.56% 2012-05-18 15:01:50 -830 0 0 0 0 0 -830 -10127 -1098 0 0 -11225 -179 -2195 -6261 4066
601003 柳钢股份   [行情] [历史] -0.85% 3.49 0.05% 2012-05-18 15:01:50 -473 0 0 0 0 0 -473 -14998 -459 0 0 -15457 212 5867 -3818 9685
601028 玉龙股份   [行情] [历史] -1.85% 10.07 0.00% 2012-05-18 15:01:50 -4642 105 -445 1862 1583 979 -3121 -45587 18537 14871 18178 5999 7801 73814 21452 52362
000629 攀钢钒钛   [行情] [历史] 0.00% 7.91 2.02% 2012-05-18 15:01:50 -42421 -1439 -1211 -5378 77 0 -50449 -524864 -107082 -102144 -68545 -802635 -1660 -10354 -319701 309347
1 2 3 下一页 末页 共 3 页 每页 20 条记录 共 41 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555