全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600000 浦发银行   [行情] [历史] -1.43% 8.91 0.66% 2012-05-18 15:01:50 39927 -985 -2974 -6822 -2388 -879 29145 440897 -110367 -121777 -77054 131699 16320 188575 248932 -75142
600004 白云机场   [行情] [历史] -1.09% 7.23 0.17% 2012-05-18 15:01:50 -2554 -304 -81 122 0 0 -2817 -34300 -6708 -3621 1646 -42983 585 7952 -15279 23231
600011 华能国际   [行情] [历史] -1.45% 5.43 0.22% 2012-05-18 15:01:50 5511 50 -228 111 0 0 5444 98797 3250 -1167 2024 102904 -1725 -31164 33800 -64964
600016 民生银行   [行情] [历史] -1.82% 6.46 0.43% 2012-05-18 15:01:50 -56240 -3217 -1082 -2978 -2786 950 -63516 -820192 -176667 -112048 -45860 -1154767 5252 84263 -445356 529619
600019 宝钢股份   [行情] [历史] -1.03% 4.78 0.13% 2012-05-18 15:01:50 -12065 330 -244 250 0 0 -11729 -246618 -13768 6878 5160 -248348 -991 -20939 -133030 112091
600028 中国石化   [行情] [历史] -1.00% 6.93 0.05% 2012-05-18 15:01:50 -16107 268 -539 -1805 0 0 -18183 -224408 -57133 -29943 -26044 -337528 2538 38102 -111355 149457
600029 南方航空   [行情] [历史] -1.29% 4.59 0.49% 2012-05-18 15:01:50 15310 -236 -175 -455 0 0 14445 333353 -21654 -18757 -9869 283073 -4856 -104098 103260 -207358
600030 中信证券   [行情] [历史] -1.53% 12.83 0.78% 2012-05-18 15:01:50 -179386 -782 -408 -4893 -2182 204 -185468 -1364489 -49215 -46460 -37396 -1497560 -69994 -528216 -967824 439608
600031 三一重工   [行情] [历史] -3.63% 13.79 0.60% 2012-05-18 15:01:50 -28643 -1135 -772 -2269 -1447 0 -32819 -207833 -28092 -30418 -16592 -282935 -3821 -26004 -131273 105269
600036 招商银行   [行情] [历史] -1.35% 11.68 0.37% 2012-05-18 15:01:50 -48832 -1528 -1212 -14370 -9958 -7214 -65942 -416161 -144682 -147719 -124179 -832741 29539 260169 -151664 411833
600048 保利地产   [行情] [历史] -2.39% 12.66 0.36% 2012-05-18 15:01:50 19665 -241 -642 -172 0 0 18609 153946 -9079 -8290 -1333 135244 -7349 -57496 43964 -101460
600050 中国联通   [行情] [历史] -0.71% 4.15 0.31% 2012-05-18 15:01:50 22037 -605 -417 -4825 0 0 16191 531128 -158471 -141572 -116816 114269 4463 111298 249687 -138389
600104 上汽集团   [行情] [历史] -0.52% 15.14 0.16% 2012-05-18 15:01:50 35660 -451 -165 -474 2560 0 34570 229597 -27391 -7149 -3102 191955 -11493 -71336 76043 -147379
600111 包钢稀土   [行情] [历史] 1.62% 43.78 21.47% 2012-05-18 15:01:50 -350109 1105 -4093 -5903 -7043 -4942 -359000 -801290 -19025 -20282 -13476 -854073 -46297 -105301 -461250 355949
600362 江西铜业   [行情] [历史] -0.99% 24.97 0.53% 2012-05-18 15:01:50 23700 -1460 102 -683 -527 0 21659 87787 -13943 -8217 -2786 62841 820 3962 44677 -40715
600519 贵州茅台   [行情] [历史] -1.38% 220.02 0.30% 2012-05-18 15:01:50 -75737 450 -168 -5557 -2515 -3038 -81011 -35291 -3145 -2440 -2562 -43438 -18014 -7894 -22382 14488
600585 海螺水泥   [行情] [历史] -2.42% 16.09 1.12% 2012-05-18 15:01:50 -29631 -998 -994 54 791 0 -31569 -185932 -11183 -12116 346 -208885 4773 31512 -81935 113447
600601 方正科技   [行情] [历史] -1.08% 2.73 0.20% 2012-05-18 15:01:50 -1781 -257 117 -208 0 0 -2129 -62816 -14831 -12759 -7598 -98004 527 19040 -29197 48237
600832 东方明珠   [行情] [历史] -2.80% 5.89 0.36% 2012-05-18 15:01:50 -4880 -316 -132 -116 0 0 -5445 -79424 -18889 -9568 -1975 -109856 245 4496 -43610 48106
600837 海通证券   [行情] [历史] -1.70% 9.81 0.89% 2012-05-18 15:01:50 -132887 -682 -789 4602 2417 1395 -129757 -1316292 16562 30073 44474 -1225183 -48878 -487563 -886600 399037
1 2 3 下一页 末页 共 3 页 每页 20 条记录 共 46 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555