全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600083 ST博信   [行情] [历史] -1.84% 4.80 1.17% 2012-05-18 15:01:50 -1257 -154 75 0 0 0 -1336 -21572 -7723 -1683 0 -30978 115 2794 -12595 15389
600171 上海贝岭   [行情] [历史] 0.28% 7.03 1.91% 2012-05-18 15:01:50 9618 -438 -178 0 0 0 9002 137620 -19148 -8736 0 109736 -4485 -60472 32078 -92550
600183 生益科技   [行情] [历史] -3.69% 7.83 0.92% 2012-05-18 15:01:50 -5188 -507 -253 -824 0 0 -6771 -63735 -23334 -20678 -10815 -118562 -119 -35 -43238 43203
600203 ST福日   [行情] [历史] -0.39% 5.08 0.24% 2012-05-18 15:01:50 -424 0 0 0 0 0 -424 -7766 -883 0 0 -8649 -41 -752 -4525 3773
600206 有研硅股   [行情] [历史] -1.64% 10.15 0.38% 2012-05-18 15:01:50 -1121 -65 -71 0 0 0 -1257 -10770 -2798 -1382 0 -14950 622 6505 -2925 9430
600207 ST安彩   [行情] [历史] -3.44% 4.21 0.88% 2012-05-18 15:01:50 -1232 -57 0 0 0 0 -1290 -31754 80 -1391 0 -33065 56 1336 -14812 16148
600237 铜峰电子   [行情] [历史] -1.61% 5.50 0.58% 2012-05-18 15:01:50 -2828 -531 62 -179 0 0 -3476 -43782 -20924 -11814 -3217 -79737 490 9819 -26230 36049
600288 大恒科技   [行情] [历史] -2.97% 6.86 1.19% 2012-05-18 15:01:50 -3966 -178 -19 -104 0 0 -4267 -56684 -9905 -4363 -1500 -72452 -307 -4356 -32856 28500
600330 天通股份   [行情] [历史] -2.60% 7.84 0.91% 2012-05-18 15:01:50 -3495 247 283 0 0 0 -2964 -43328 4306 6615 0 -32407 2195 27308 -5235 32543
600355 ST精伦   [行情] [历史] -0.86% 4.59 0.39% 2012-05-18 14:59:02 -689 -47 -68 0 0 0 -805 -12695 -4544 -2529 0 -19768 4 173 -8655 8828
600360 华微电子   [行情] [历史] -1.92% 4.58 0.98% 2012-05-18 15:01:50 -5104 -480 -68 -14 0 0 -5666 -110936 -7703 -11901 -323 -130863 -1057 -22260 -71160 48900
600363 联创光电   [行情] [历史] -0.40% 7.41 0.64% 2012-05-18 15:01:50 -3087 55 65 0 0 0 -2967 -40597 -3531 1539 0 -42589 364 4366 -17577 21943
600401 海润光伏   [行情] [历史] -4.89% 7.97 5.75% 2012-05-18 15:01:50 -8051 -677 -175 -55 0 0 -8958 -95382 -25435 -11764 -713 -133294 1983 31349 -39983 71332
600460 士兰微   [行情] [历史] -0.91% 10.80 0.69% 2012-05-18 15:01:50 -4304 -487 -225 0 0 0 -5015 -39769 -11643 -6703 0 -58115 324 3830 -21321 25151
600537 亿晶光电   [行情] [历史] -2.74% 15.93 1.87% 2012-05-18 15:01:50 -7413 -809 -248 137 0 0 -8333 -46509 -9388 -6032 920 -61009 1879 14467 -18993 33460
600563 法拉电子   [行情] [历史] -2.23% 15.77 0.92% 2012-05-18 15:01:50 -4738 -41 66 0 0 0 -4714 -29563 -2902 149 0 -32316 -1020 -6412 -17909 11497
600584 长电科技   [行情] [历史] -1.46% 5.38 0.57% 2012-05-18 15:01:50 2286 -283 53 -106 0 0 1950 46686 -12592 -6263 -1979 25852 -12 205 18067 -17862
600602 广电电子   [行情] [历史] -2.08% 4.70 0.19% 2012-05-18 15:01:50 1211 -40 -50 0 0 0 1121 26917 -6166 -1938 0 18813 -499 -10452 6623 -17075
600621 上海金陵   [行情] [历史] -1.08% 5.48 0.67% 2012-05-18 15:01:50 2517 -208 -58 0 0 0 2251 49201 -15028 -4840 0 29333 283 6699 23339 -16640
600651 飞乐音响   [行情] [历史] 1.39% 8.00 1.18% 2012-05-18 15:01:50 -7121 -666 -502 -157 0 0 -8447 -85996 -18327 -16599 -1964 -122886 -745 -8575 -56706 48131
1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 末页 共 8 页 每页 20 条记录 共 147 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555