全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
000002 万 科A   [行情] [历史] -3.36% 8.61 0.46% 2012-05-18 15:01:50 23389 -2777 -977 -744 258 0 18892 272178 -107063 -52101 -8921 104093 13073 149646 183622 -33976
000021 长城开发   [行情] [历史] -1.68% 5.85 0.33% 2012-05-18 15:01:50 1399 -79 -168 0 0 0 1153 24075 -8556 -4231 0 11288 150 2756 11055 -8299
000022 深赤湾A   [行情] [历史] 1.55% 10.44 0.46% 2012-05-18 15:01:50 2624 124 -142 124 0 0 2731 25055 746 963 1106 27870 3806 34205 30012 4193
000024 招商地产   [行情] [历史] -4.11% 22.35 1.08% 2012-05-18 15:01:50 -16428 436 1274 14 0 0 -14703 -70435 7170 7546 25 -55694 -693 -3498 -34340 30842
000028 国药一致   [行情] [历史] -2.00% 24.47 0.73% 2012-05-18 15:01:50 -3480 -233 271 -122 0 0 -3564 -14830 -1310 -364 -503 -17007 706 2707 -5872 8579
000031 中粮地产   [行情] [历史] -2.38% 4.50 0.21% 2012-05-18 15:01:50 1932 -226 -194 0 0 0 1513 46523 -13455 -9351 0 23717 -201 -4118 14550 -18668
000039 中集集团   [行情] [历史] -3.51% 14.84 1.13% 2012-05-18 15:01:50 -19224 129 -336 -1184 0 0 -20615 -129995 -11769 -9510 -8096 -159370 -10048 -67843 -103791 35948
000050 深天马A   [行情] [历史] -0.97% 7.08 0.83% 2012-05-18 15:01:50 1730 -12 -56 -111 0 0 1552 26249 -7928 -2540 -1585 14196 885 13469 17574 -4105
000059 辽通化工   [行情] [历史] -2.09% 9.35 0.68% 2012-05-18 15:01:50 -6099 170 825 -1190 0 0 -6294 -64578 -5033 -2301 -13239 -85151 3057 35489 -16086 51575
000066 长城电脑   [行情] [历史] -1.27% 4.63 0.65% 2012-05-18 15:01:50 1951 -24 -79 0 0 0 1848 40597 -1175 -2239 0 37183 14 550 20067 -19517
000069 华侨城A   [行情] [历史] -3.14% 7.40 0.58% 2012-05-18 15:01:50 8837 -433 -174 -929 0 0 7301 119365 -28150 -20729 -12541 57945 -426 -5198 46093 -51291
000099 中信海直   [行情] [历史] -1.07% 9.18 1.91% 2012-05-18 15:01:50 -10039 -887 -627 -433 0 0 -11986 -106518 -31727 -21542 -4867 -164654 2382 28689 -50743 79432
000400 许继电气   [行情] [历史] 0.48% 18.50 0.78% 2012-05-18 15:01:50 2797 -172 -247 0 0 0 2378 14397 -5196 -2288 0 6913 -1286 -6826 2975 -9801
000423 东阿阿胶   [行情] [历史] -1.33% 39.27 0.63% 2012-05-18 15:01:50 10766 -145 -1157 -1808 0 0 7656 25179 -7137 -7992 -4653 5397 3203 8519 13946 -5427
000537 广宇发展   [行情] [历史] -3.23% 6.88 1.17% 2012-05-18 15:01:50 -6280 -382 -161 103 0 0 -6719 -87039 -11139 -6273 1511 -102940 -2075 -28845 -62128 33283
000550 江铃汽车   [行情] [历史] -2.93% 22.81 0.08% 2012-05-18 15:01:50 -1153 67 1 0 0 0 -1084 -4680 -129 295 0 -4514 -174 -717 -2695 1978
000562 宏源证券   [行情] [历史] -2.44% 15.54 1.06% 2012-05-18 15:01:50 -76671 1516 1612 -5104 -4280 -4429 -78647 -449856 -10591 -11623 -29585 -501655 16188 78833 -194577 273410
000612 焦作万方   [行情] [历史] -0.39% 12.66 0.59% 2012-05-18 15:01:50 4017 -413 -293 -100 0 0 3211 30568 -10248 -6412 -800 13108 -855 -6372 9338 -15710
000625 长安汽车   [行情] [历史] -0.21% 4.69 0.40% 2012-05-18 15:01:50 -6698 -195 -78 0 0 0 -6971 -134124 -13777 -5738 0 -153639 -3069 -63206 -104020 40814
000629 攀钢钒钛   [行情] [历史] 0.00% 7.91 2.02% 2012-05-18 15:01:50 -42421 -1439 -1211 -5378 77 0 -50449 -524864 -107082 -102144 -68545 -802635 -1660 -10354 -319701 309347
1 2 3 下一页 末页 共 3 页 每页 20 条记录 共 50 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555