全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600076 *ST华光   [行情] [历史] -0.84% 3.53 0.31% 2012-05-18 15:01:50 -515 -11 0 0 0 0 -526 -14073 -717 -305 0 -15095 135 3677 -5485 9162
600100 同方股份   [行情] [历史] -2.33% 9.20 2.09% 2012-05-18 15:01:50 -15914 -1057 -646 -987 0 0 -18604 -170280 -34284 -29447 -10808 -244819 -858 -7210 -104388 97178
600271 航天信息   [行情] [历史] -2.51% 19.39 0.46% 2012-05-18 15:01:50 -6708 -1175 -1210 -1053 0 0 -10147 -38584 -19630 -18067 -5558 -81839 6502 35071 -8647 43718
600410 华胜天成   [行情] [历史] -2.96% 10.80 0.85% 2012-05-18 15:01:50 4595 -368 -183 0 0 0 4044 42457 -8518 -5033 0 28906 301 2804 19826 -17022
600446 金证股份   [行情] [历史] 0.00% 7.11 2.09% 2012-05-18 15:01:50 2932 -186 -3 0 0 0 2743 42422 -9564 -2682 0 30176 -1215 -16532 10774 -27306
600476 湘邮科技   [行情] [历史] -0.90% 8.75 0.65% 2012-05-18 15:01:50 -1394 60 0 0 0 0 -1334 -15512 130 666 0 -14716 521 5612 -4817 10429
600536 中国软件   [行情] [历史] -1.75% 15.64 0.44% 2012-05-18 15:01:50 -2043 -61 0 0 0 0 -2104 -13195 -2145 -393 0 -15733 -203 -1207 -7303 6096
600570 恒生电子   [行情] [历史] -3.45% 13.71 0.15% 2012-05-18 15:01:50 6480 163 -71 0 0 0 6571 46400 1257 642 0 48299 -4168 -29615 8484 -38099
600571 信雅达   [行情] [历史] -1.09% 8.14 0.79% 2012-05-18 15:01:50 -1379 -35 -72 0 0 0 -1486 -16354 -4028 -1323 0 -21705 91 1268 -8436 9704
600588 用友软件   [行情] [历史] -1.51% 15.55 0.22% 2012-05-18 15:01:50 -5859 -324 -426 -184 0 0 -6793 -37747 -6974 -6084 -1201 -52006 -365 -1974 -22878 20904
600601 方正科技   [行情] [历史] -1.08% 2.73 0.20% 2012-05-18 15:01:50 -1781 -257 117 -208 0 0 -2129 -62816 -14831 -12759 -7598 -98004 527 19040 -29197 48237
600718 东软集团   [行情] [历史] -2.74% 8.51 0.33% 2012-05-18 15:01:50 -3668 -225 -67 0 0 0 -3960 -42125 -6352 -3430 0 -51907 -995 -11411 -28820 17409
600756 浪潮软件   [行情] [历史] 0.59% 8.51 2.36% 2012-05-18 15:01:50 4261 -14 -70 113 0 0 4291 50766 -1228 305 1313 51156 414 4516 27484 -22968
600797 浙大网新   [行情] [历史] -1.54% 5.09 0.35% 2012-05-18 15:01:50 2077 -260 -269 0 0 0 1549 43582 -18477 -10480 0 14625 1027 20964 25456 -4492
600804 鹏博士   [行情] [历史] -1.31% 6.77 1.15% 2012-05-18 15:01:50 -8137 -618 -79 -2151 -722 0 -10985 -116226 -50822 -43249 -32789 -243086 2411 39124 -62207 101331
600845 宝信软件   [行情] [历史] -2.14% 16.42 0.17% 2012-05-18 15:01:50 353 -74 0 0 0 0 279 1958 -666 -461 0 831 229 1502 1586 -84
600850 华东电脑   [行情] [历史] 1.57% 29.65 1.18% 2012-05-18 15:01:50 6874 -111 -201 171 0 0 6734 22769 -2776 -485 591 20099 -3584 -11746 5459 -17205
601519 大智慧   [行情] [历史] 0.08% 12.48 9.03% 2012-05-18 15:01:50 -7208 -372 -249 0 0 0 -7829 -108548 -20625 -10108 0 -139281 -389 -2970 -63188 60218
000021 长城开发   [行情] [历史] -1.68% 5.85 0.33% 2012-05-18 15:01:50 1399 -79 -168 0 0 0 1153 24075 -8556 -4231 0 11288 150 2756 11055 -8299
000066 长城电脑   [行情] [历史] -1.27% 4.63 0.65% 2012-05-18 15:01:50 1951 -24 -79 0 0 0 1848 40597 -1175 -2239 0 37183 14 550 20067 -19517
1 2 3 4 5 6 下一页 末页 共 6 页 每页 20 条记录 共 102 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555