全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600004 白云机场   [行情] [历史] -1.09% 7.23 0.17% 2012-05-18 15:01:50 -2554 -304 -81 122 0 0 -2817 -34300 -6708 -3621 1646 -42983 585 7952 -15279 23231
600006 东风汽车   [行情] [历史] -1.45% 3.38 0.14% 2012-05-18 15:01:50 -1072 10 0 0 0 0 -1062 -32971 1741 282 0 -30948 150 4256 -13422 17678
600017 日照港   [行情] [历史] 1.67% 3.04 0.97% 2012-05-18 15:01:50 -3685 -1242 -1102 -907 2956 2775 -6936 -69772 -155769 -97494 -27345 -350380 17483 523999 158093 365906
600021 上海电力   [行情] [历史] -0.59% 5.02 0.35% 2012-05-18 15:01:50 -2704 -107 99 -129 0 0 -2841 -52225 -3868 -2725 -2546 -61364 278 5297 -25578 30875
600022 山东钢铁   [行情] [历史] -1.45% 2.71 0.43% 2012-05-18 15:01:50 4687 181 -21 659 0 0 5506 172901 29506 29553 23766 255726 3026 105633 153222 -47589
600033 福建高速   [行情] [历史] 0.00% 2.48 0.37% 2012-05-18 15:01:50 4784 -153 27 29 0 0 4688 163170 20136 -3769 1204 180741 5722 215287 199285 16002
600054 黄山旅游   [行情] [历史] -1.34% 14.70 0.73% 2012-05-18 15:01:50 -1540 -142 0 0 0 0 -1682 -10378 -3435 -962 0 -14775 58 462 -5455 5917
600056 中国医药   [行情] [历史] -1.29% 22.89 3.03% 2012-05-18 15:01:50 -17097 -476 -821 147 0 0 -18246 -78271 -6618 -5118 654 -89353 -6360 -28560 -54921 26361
600059 古越龙山   [行情] [历史] 0.62% 12.89 3.36% 2012-05-18 15:01:50 -44234 72 1155 1458 1593 1593 -41548 -327917 24939 18784 10196 -273998 2277 3822 -152392 156214
600060 海信电器   [行情] [历史] 0.10% 18.61 3.82% 2012-05-18 15:01:50 -45230 -491 -1242 -1394 -508 0 -48358 -247434 -16508 -17401 -7758 -289101 -24488 -131023 -197068 66045
600061 中纺投资   [行情] [历史] -1.15% 5.98 0.25% 2012-05-18 15:01:50 -1150 -105 0 0 0 0 -1255 -17900 -4950 -1774 0 -24624 -85 -1197 -11034 9837
600063 皖维高新   [行情] [历史] -2.01% 4.87 5.80% 2012-05-18 15:01:50 -12198 -290 -442 355 0 0 -12575 -248618 -19184 -8161 7265 -268698 -1631 -30658 -145266 114608
600064 南京高科   [行情] [历史] -3.30% 12.01 1.13% 2012-05-18 15:01:50 5802 -591 -558 -237 0 0 4416 46667 -19488 -11721 -2006 13452 -890 -6683 14858 -21541
600067 冠城大通   [行情] [历史] -1.96% 5.48 1.34% 2012-05-18 15:01:50 -8472 -529 -412 -449 0 0 -9862 -145360 -43022 -25499 -8219 -222100 1044 21197 -79295 100492
600069 银鸽投资   [行情] [历史] -1.37% 6.44 0.68% 2012-05-18 15:01:50 -3193 -412 -51 -197 0 0 -3852 -47563 -13818 -10314 -3074 -74769 320 5787 -26780 32567
600072 中船股份   [行情] [历史] -4.76% 18.00 3.28% 2012-05-18 15:01:50 -17477 -1136 -819 -35 0 0 -19468 -101182 -15054 -11211 -158 -127605 1438 10155 -48914 59069
600075 新疆天业   [行情] [历史] -1.51% 7.81 0.56% 2012-05-18 15:01:50 -2155 15 65 0 0 0 -2075 -27813 -494 981 0 -27326 320 3907 -11130 15037
600078 澄星股份   [行情] [历史] -2.77% 8.75 2.55% 2012-05-18 15:01:50 -10081 -630 -501 -13 0 0 -11224 -113517 -16637 -13168 -199 -143521 2146 26731 -50203 76934
600079 人福医药   [行情] [历史] -1.82% 21.00 0.41% 2012-05-18 15:01:50 4412 22 97 -672 0 0 3859 21341 -264 -2715 -3278 15084 2154 10691 14581 -3890
600086 东方金钰   [行情] [历史] -5.67% 14.13 9.96% 2012-05-18 15:01:50 15440 -784 -847 -313 0 0 13495 109517 -21875 -14054 -2288 71300 -5506 -39085 28826 -67911
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 23 页 每页 20 条记录 共 459 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555