全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600111 包钢稀土   [行情] [历史] 1.62% 43.78 21.47% 2012-05-18 15:01:50 -350109 1105 -4093 -5903 -7043 -4942 -359000 -801290 -19025 -20282 -13476 -854073 -46297 -105301 -461250 355949
600030 中信证券   [行情] [历史] -1.53% 12.83 0.78% 2012-05-18 15:01:50 -179386 -782 -408 -4893 -2182 204 -185468 -1364489 -49215 -46460 -37396 -1497560 -69994 -528216 -967824 439608
601318 中国平安   [行情] [历史] -2.29% 41.22 0.46% 2012-05-18 15:01:50 -121315 -1644 -2429 -9674 -5520 -4668 -135062 -296893 -29106 -33030 -23222 -382251 -15138 -33080 -177563 144483
000750 国海证券   [行情] [历史] -0.22% 26.69 25.56% 2012-05-18 15:01:50 -129267 -862 -230 -2256 -692 40 -132615 -457893 -6657 -11551 -7664 -483765 -34223 -129636 -298343 168707
600837 海通证券   [行情] [历史] -1.70% 9.81 0.89% 2012-05-18 15:01:50 -132887 -682 -789 4602 2417 1395 -129757 -1316292 16562 30073 44474 -1225183 -48878 -487563 -886600 399037
600300 维维股份   [行情] [历史] 0.87% 9.20 10.46% 2012-05-18 15:01:50 -126622 -3283 -3611 5794 -1122 -2131 -127722 -1373745 -40043 -11074 63780 -1361082 21479 263405 -564049 827454
601901 方正证券   [行情] [历史] -1.15% 5.15 0.00% 2012-05-18 15:01:50 -110953 1065 2046 -3492 -1132 -1479 -111334 -2097712 28571 -7954 -65957 -2143052 -38712 -716517 -1400457 683940
600113 浙江东日   [行情] [历史] -0.59% 13.46 9.56% 2012-05-18 15:01:50 -120122 4103 3775 5000 2625 1364 -107244 -818889 123331 96258 37425 -561875 -20976 -104984 -418293 313309
000970 中科三环   [行情] [历史] -3.19% 37.92 6.70% 2012-05-18 15:01:50 -116360 11 -761 17848 6836 2763 -99262 -312208 42999 42584 44467 -182158 90137 208819 -29130 237949
002673 西部证券   [行情] [历史] -1.47% 16.67 0.00% 2012-05-18 15:01:50 -95796 448 -365 596 -989 -989 -95116 -544136 8372 3590 3132 -529042 5713 2853 -269636 272489
600606 金丰投资   [行情] [历史] 1.90% 9.11 9.01% 2012-05-18 15:01:50 -91282 1458 202 -5097 -1097 -323 -94719 -954603 -13025 -38087 -57676 -1063391 -37343 -339480 -665063 325583
600519 贵州茅台   [行情] [历史] -1.38% 220.02 0.30% 2012-05-18 15:01:50 -75737 450 -168 -5557 -2515 -3038 -81011 -35291 -3145 -2440 -2562 -43438 -18014 -7894 -22382 14488
000562 宏源证券   [行情] [历史] -2.44% 15.54 1.06% 2012-05-18 15:01:50 -76671 1516 1612 -5104 -4280 -4429 -78647 -449856 -10591 -11623 -29585 -501655 16188 78833 -194577 273410
000776 广发证券   [行情] [历史] -2.91% 31.27 1.39% 2012-05-18 15:01:50 -69097 -2306 -2501 -4273 -1404 -1911 -78177 -220565 -30890 -28347 -13433 -293235 -11500 -32908 -136612 103704
600010 包钢股份   [行情] [历史] 0.15% 6.45 4.11% 2012-05-18 15:01:50 -72490 859 -192 -147 657 11 -71971 -1150304 10143 7510 -2639 -1135290 -28872 -462428 -802324 339896
600429 三元股份   [行情] [历史] -1.05% 7.49 1.50% 2012-05-18 15:01:50 -65261 -1611 372 -131 -4760 -4728 -66630 -813496 -61259 -18405 -2907 -896067 -4746 -72026 -454621 382595
600036 招商银行   [行情] [历史] -1.35% 11.68 0.37% 2012-05-18 15:01:50 -48832 -1528 -1212 -14370 -9958 -7214 -65942 -416161 -144682 -147719 -124179 -832741 29539 260169 -151664 411833
600016 民生银行   [行情] [历史] -1.82% 6.46 0.43% 2012-05-18 15:01:50 -56240 -3217 -1082 -2978 -2786 950 -63516 -820192 -176667 -112048 -45860 -1154767 5252 84263 -445356 529619
600120 浙江东方   [行情] [历史] -0.18% 10.74 3.98% 2012-05-18 15:01:50 -55059 -228 -2377 -4642 -1259 0 -62306 -493061 -69680 -69457 -44160 -676358 -10100 -56734 -309047 252313
600439 瑞贝卡   [行情] [历史] 0.73% 8.23 7.88% 2012-05-18 15:01:50 -58992 -648 -1857 1513 2704 2068 -59984 -719891 -29623 -13929 18597 -744846 -26131 -301700 -521443 219743
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 115 页 每页 20 条记录 共 2292 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555