全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600036 招商银行   [行情] [历史] -1.35% 11.68 0.37% 2012-05-18 15:01:50 -48832 -1528 -1212 -14370 -9958 -7214 -65942 -416161 -144682 -147719 -124179 -832741 29539 260169 -151664 411833
000858 五 粮 液   [行情] [历史] -2.16% 33.92 0.50% 2012-05-18 15:01:50 61992 -3823 -746 -12479 -6068 -4199 44945 168501 -51474 -50689 -37126 29212 13837 43304 87279 -43975
601288 农业银行   [行情] [历史] -0.74% 2.67 0.48% 2012-05-18 15:01:50 11948 -174 -763 -9782 -4362 -2845 1229 564995 -524182 -402608 -367316 -729111 7890 301284 171231 130053
601318 中国平安   [行情] [历史] -2.29% 41.22 0.46% 2012-05-18 15:01:50 -121315 -1644 -2429 -9674 -5520 -4668 -135062 -296893 -29106 -33030 -23222 -382251 -15138 -33080 -177563 144483
002012 凯恩股份   [行情] [历史] -1.29% 10.71 1.17% 2012-05-18 15:01:50 4069 -559 -802 -7032 -3178 -2239 -4323 43487 -79706 -64689 -54217 -155125 14582 98878 39753 59125
600000 浦发银行   [行情] [历史] -1.43% 8.91 0.66% 2012-05-18 15:01:50 39927 -985 -2974 -6822 -2388 -879 29145 440897 -110367 -121777 -77054 131699 16320 188575 248932 -75142
000063 中兴通讯   [行情] [历史] -2.65% 16.47 0.47% 2012-05-18 15:01:50 -11137 -712 -1233 -6546 -1121 -1121 -19627 -70060 -48628 -52708 -40665 -212061 19380 122390 1405 120985
600015 华夏银行   [行情] [历史] -1.98% 10.36 0.78% 2012-05-18 15:01:50 -26052 -194 -9 -5947 -1197 0 -32202 -248475 -58496 -61371 -59321 -427663 -600 4278 -153084 157362
600111 包钢稀土   [行情] [历史] 1.62% 43.78 21.47% 2012-05-18 15:01:50 -350109 1105 -4093 -5903 -7043 -4942 -359000 -801290 -19025 -20282 -13476 -854073 -46297 -105301 -461250 355949
601008 连云港   [行情] [历史] 10.08% 4.04 4.91% 2012-05-18 15:01:50 -31116 -1499 -1153 -5734 -1271 -2557 -39502 -700823 -209420 -173312 -118923 -1202478 -6874 -217225 -554421 337196
600519 贵州茅台   [行情] [历史] -1.38% 220.02 0.30% 2012-05-18 15:01:50 -75737 450 -168 -5557 -2515 -3038 -81011 -35291 -3145 -2440 -2562 -43438 -18014 -7894 -22382 14488
000629 攀钢钒钛   [行情] [历史] 0.00% 7.91 2.02% 2012-05-18 15:01:50 -42421 -1439 -1211 -5378 77 0 -50449 -524864 -107082 -102144 -68545 -802635 -1660 -10354 -319701 309347
601169 北京银行   [行情] [历史] -1.58% 9.91 0.34% 2012-05-18 15:01:50 -18281 -570 -357 -5334 -1015 -970 -24542 -183103 -68097 -63733 -54320 -369253 13094 134830 -56102 190932
600518 康美药业   [行情] [历史] -0.07% 13.02 0.85% 2012-05-18 15:01:50 22527 -970 -1404 -5216 0 0 14937 173778 -61712 -61198 -42249 8619 1766 18747 66879 -48132
000562 宏源证券   [行情] [历史] -2.44% 15.54 1.06% 2012-05-18 15:01:50 -76671 1516 1612 -5104 -4280 -4429 -78647 -449856 -10591 -11623 -29585 -501655 16188 78833 -194577 273410
600606 金丰投资   [行情] [历史] 1.90% 9.11 9.01% 2012-05-18 15:01:50 -91282 1458 202 -5097 -1097 -323 -94719 -954603 -13025 -38087 -57676 -1063391 -37343 -339480 -665063 325583
600123 兰花科创   [行情] [历史] -0.30% 48.84 1.30% 2012-05-18 15:01:50 505 -550 -1839 -4958 52 99 -6842 -3292 -15469 -15533 -10534 -44828 61666 129783 57673 72110
600030 中信证券   [行情] [历史] -1.53% 12.83 0.78% 2012-05-18 15:01:50 -179386 -782 -408 -4893 -2182 204 -185468 -1364489 -49215 -46460 -37396 -1497560 -69994 -528216 -967824 439608
600050 中国联通   [行情] [历史] -0.71% 4.15 0.31% 2012-05-18 15:01:50 22037 -605 -417 -4825 0 0 16191 531128 -158471 -141572 -116816 114269 4463 111298 249687 -138389
600120 浙江东方   [行情] [历史] -0.18% 10.74 3.98% 2012-05-18 15:01:50 -55059 -228 -2377 -4642 -1259 0 -62306 -493061 -69680 -69457 -44160 -676358 -10100 -56734 -309047 252313
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 115 页 每页 20 条记录 共 2292 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555