全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600062 华润双鹤   [行情] [历史] 0.34% 17.63 4.11% 2012-05-18 15:01:50 16472 -365 -286 -419 0 0 15402 92302 -10209 -6192 -2427 73474 -2882 -14487 36003 -50490
600063 皖维高新   [行情] [历史] -2.01% 4.87 5.80% 2012-05-18 15:01:50 -12198 -290 -442 355 0 0 -12575 -248618 -19184 -8161 7265 -268698 -1631 -30658 -145266 114608
600064 南京高科   [行情] [历史] -3.30% 12.01 1.13% 2012-05-18 15:01:50 5802 -591 -558 -237 0 0 4416 46667 -19488 -11721 -2006 13452 -890 -6683 14858 -21541
600066 宇通客车   [行情] [历史] 0.16% 23.57 1.58% 2012-05-18 15:01:50 -19407 -883 -431 -193 0 0 -20914 -85014 -10067 -6350 -820 -102251 -5353 -22224 -54934 32710
600067 冠城大通   [行情] [历史] -1.96% 5.48 1.34% 2012-05-18 15:01:50 -8472 -529 -412 -449 0 0 -9862 -145360 -43022 -25499 -8219 -222100 1044 21197 -79295 100492
600068 葛洲坝   [行情] [历史] -1.65% 7.14 0.57% 2012-05-18 15:01:50 -14200 -29 -874 -866 -545 0 -15968 -197090 -24261 -24800 -12123 -258274 -3053 -41911 -132627 90716
600069 银鸽投资   [行情] [历史] -1.37% 6.44 0.68% 2012-05-18 15:01:50 -3193 -412 -51 -197 0 0 -3852 -47563 -13818 -10314 -3074 -74769 320 5787 -26780 32567
600070 浙江富润   [行情] [历史] 9.98% 13.11 27.14% 2012-05-18 15:01:50 48094 -2188 -1560 -3098 0 0 41249 359095 -55746 -53566 -24227 225556 -18500 -131056 89686 -220742
600071 凤凰光学   [行情] [历史] -1.73% 7.94 1.65% 2012-05-18 15:01:50 2941 -406 -23 -112 0 0 2399 36028 -12291 -6781 -1414 15542 436 6006 17753 -11747
600072 中船股份   [行情] [历史] -4.76% 18.00 3.28% 2012-05-18 15:01:50 -17477 -1136 -819 -35 0 0 -19468 -101182 -15054 -11211 -158 -127605 1438 10155 -48914 59069
600074 *ST中达   [行情] [历史] -0.65% 3.04 0.48% 2012-05-18 15:01:50 536 -45 0 0 0 0 490 22112 -5868 -1500 0 14744 -75 -2410 6834 -9244
600075 新疆天业   [行情] [历史] -1.51% 7.81 0.56% 2012-05-18 15:01:50 -2155 15 65 0 0 0 -2075 -27813 -494 981 0 -27326 320 3907 -11130 15037
600076 *ST华光   [行情] [历史] -0.84% 3.53 0.31% 2012-05-18 15:01:50 -515 -11 0 0 0 0 -526 -14073 -717 -305 0 -15095 135 3677 -5485 9162
600077 宋都股份   [行情] [历史] 2.45% 12.94 5.08% 2012-05-18 15:01:50 6933 -161 -273 0 0 0 6498 52985 -8430 -3409 0 41146 -1995 -15557 17346 -32903
600078 澄星股份   [行情] [历史] -2.77% 8.75 2.55% 2012-05-18 15:01:50 -10081 -630 -501 -13 0 0 -11224 -113517 -16637 -13168 -199 -143521 2146 26731 -50203 76934
600079 人福医药   [行情] [历史] -1.82% 21.00 0.41% 2012-05-18 15:01:50 4412 22 97 -672 0 0 3859 21341 -264 -2715 -3278 15084 2154 10691 14581 -3890
600080 ST金花   [行情] [历史] 0.77% 7.79 1.39% 2012-05-18 15:01:50 3662 656 359 -149 0 0 4528 46766 15315 10648 -1850 70879 5568 68218 62721 5497
600081 东风科技   [行情] [历史] -2.67% 8.01 0.42% 2012-05-18 15:01:50 603 -145 -123 0 0 0 335 8237 -8323 -3359 0 -3445 383 5013 4500 513
600082 海泰发展   [行情] [历史] -1.84% 4.80 1.72% 2012-05-18 15:01:50 7988 -944 -250 -483 0 0 6311 168127 -45680 -35918 -10364 76165 1654 44608 85148 -40540
600083 ST博信   [行情] [历史] -1.84% 4.80 1.17% 2012-05-18 15:01:50 -1257 -154 75 0 0 0 -1336 -21572 -7723 -1683 0 -30978 115 2794 -12595 15389
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 115 页 每页 20 条记录 共 2292 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555