全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600133 东湖高新   [行情] [历史] -2.63% 7.77 1.49% 2012-05-18 15:01:50 -5654 -138 -223 100 0 0 -5916 -69338 -8028 -3359 1288 -79437 -778 -9500 -42527 33027
600135 乐凯胶片   [行情] [历史] -0.77% 10.28 0.75% 2012-05-18 15:01:50 -2803 -243 -75 0 0 0 -3121 -26839 -4994 -3128 0 -34961 -639 -5863 -18013 12150
600136 道博股份   [行情] [历史] 2.81% 9.50 3.68% 2012-05-18 15:01:50 -2361 42 0 0 0 0 -2319 -24949 -2635 440 0 -27144 -503 -5289 -14899 9610
600137 浪莎股份   [行情] [历史] 0.61% 12.99 0.60% 2012-05-18 15:01:50 -1100 -24 0 0 0 0 -1124 -8702 -1529 -190 0 -10421 -375 -2850 -5776 2926
600138 中青旅   [行情] [历史] 0.23% 17.20 1.28% 2012-05-18 15:01:50 -10202 -714 -531 -169 0 0 -11615 -59632 -9558 -8238 -1001 -78429 -1599 -8496 -37599 29103
600139 西部资源   [行情] [历史] -2.02% 11.12 4.29% 2012-05-18 15:01:50 -9761 -747 -618 35 0 0 -11091 -88094 -18117 -11961 348 -117824 505 5523 -46603 52126
600141 兴发集团   [行情] [历史] -3.69% 21.35 1.80% 2012-05-18 15:01:50 -13902 -1006 -870 -843 0 0 -16621 -68159 -15360 -12661 -3928 -100108 -1142 -4866 -40896 36030
600145 ST国创   [行情] [历史] -3.11% 5.90 5.84% 2012-05-18 15:01:50 5986 -314 -707 -112 0 0 4853 108149 -28282 -19948 -2000 57919 -210 -1128 40625 -41753
600146 大元股份   [行情] [历史] 2.69% 10.66 6.48% 2012-05-18 15:01:50 -8795 -196 -42 0 0 0 -9033 -83460 -5204 -2297 0 -90961 -2019 -19334 -52643 33309
600148 长春一东   [行情] [历史] -2.09% 9.80 0.36% 2012-05-18 15:01:50 -885 85 -3 207 0 0 -596 -8901 2171 2679 1985 -2066 320 2840 -1691 4531
600149 ST廊发展   [行情] [历史] 2.81% 6.20 1.79% 2012-05-18 15:01:50 1995 104 0 -112 0 0 1987 31076 409 -134 -1813 29538 -307 -4798 13560 -18358
600150 中国船舶   [行情] [历史] -2.49% 34.01 1.00% 2012-05-18 15:01:50 -21683 -1027 -1067 -3576 0 0 -27354 -68033 -15016 -17015 -10733 -110797 10048 32173 -24153 56326
600151 航天机电   [行情] [历史] -1.89% 7.26 0.33% 2012-05-18 15:01:50 -2722 -102 -53 0 0 0 -2878 -34169 -8208 -2150 0 -44527 127 2065 -18630 20695
600152 维科精华   [行情] [历史] -3.48% 6.93 1.44% 2012-05-18 15:01:50 -2996 -169 -79 147 0 0 -3097 -41546 -5362 -1453 2162 -46199 -425 -5506 -24905 19399
600153 建发股份   [行情] [历史] -3.34% 7.79 0.48% 2012-05-18 15:01:50 -12786 -721 -163 14 0 0 -13655 -160969 -23162 -11262 217 -195176 -3850 -47002 -110809 63807
600155 *ST宝硕   [行情] [历史] 0.97% 4.13 0.72% 2012-05-18 15:01:50 -980 -104 0 0 0 0 -1084 -19463 -7127 -2511 0 -29101 301 7047 -9632 16679
600156 华升股份   [行情] [历史] -3.76% 4.86 1.34% 2012-05-18 15:01:50 -1728 -211 -72 0 0 0 -2011 -32920 -10331 -5898 0 -49149 633 13451 -13920 27371
600157 永泰能源   [行情] [历史] -2.26% 9.51 3.92% 2012-05-18 15:01:50 18732 -885 -382 -323 0 0 17141 192223 -17480 -16497 -3403 154843 -7529 -75625 49348 -124973
600158 中体产业   [行情] [历史] -2.75% 7.06 5.67% 2012-05-18 15:01:50 21149 -799 -803 -1070 0 0 18476 303174 -46439 -37935 -15185 203615 -8701 -123804 69001 -192805
600159 大龙地产   [行情] [历史] -2.09% 3.73 0.42% 2012-05-18 15:01:50 1002 -218 -338 0 0 0 446 33596 -22190 -15084 0 -3678 753 21122 16256 4866
首页 上一页 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一页 末页 共 115 页 每页 20 条记录 共 2292 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555