600008首创股份今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-0.66% 6.040.46% -36-57      -93978-278 -955 -255 74876176102229 4557556654
2010-07-30 14:45:00.0-0.49% 6.050.43% 45-38142 152   30135891752 4250252812119 20700576995497 4290252595
2010-07-30 14:00:00.0-0.99% 6.020.34% -83-66-176     -3251073-751 -4052 -3730 13657448874278 3005644222
2010-07-30 13:15:00.0-1.15% 6.010.28% -40-120-137     -2971874-413 -4312 -2851 15827369561088 2598835100
2010-07-30 11:15:00.0-0.82% 6.030.21% -206-78-58     -3421369-2409 -2285 -3325 15163273745145 2062724518
2010-07-30 10:20:00.0-0.16% 6.070.14% 77106-41     14253836012 1064 12459 26393180729781 1635713424
2010-07-30 09:35:00.0-0.33% 6.060.02% -1611      -5140361 195 696 22982133541 14092132
2010-07-30 09:26:00.0-0.99% 6.020.00%  -42      -42   -703 -703 70342703 7030
汇总数据    -259-284-270 15200 -661144064274 -6798252814410       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部