| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-22 15:01:00.0 | 1.34% | 7.55 | 0.49% | -572 | 165 | -45 | -144 | -596 | -6136 | -2993 | -346 | -1920 | -11395 | 93303 | 69970 | 925185 | 488372 | 436813 | ||
| 2010-03-22 14:15:00.0 | 1.48% | 7.56 | 0.45% | 1 | -88 | 217 | 130 | -680 | 405 | 1707 | 1432 | 21192 | 64360 | 850881 | 459239 | 391642 | ||||
| 2010-03-22 14:00:00.0 | 1.48% | 7.56 | 0.44% | 111 | 336 | 19 | 470 | 775 | 936 | 2418 | 8092 | 6553 | 6192 | 23255 | 50039 | 62065 | 820479 | 439781 | 380698 | |
| 2010-03-22 13:45:00.0 | 1.21% | 7.54 | 0.41% | -349 | -107 | 190 | 107 | -159 | -3671 | -3643 | 2516 | 1422 | -3376 | 19847 | 58037 | 767187 | 407434 | 359753 | ||
| 2010-03-22 13:30:00.0 | 1.07% | 7.53 | 0.39% | -126 | -199 | -65 | -390 | -1505 | -4827 | -3517 | -9849 | 17969 | 56162 | 742304 | 394424 | 347880 | ||||
| 2010-03-22 13:15:00.0 | 1.21% | 7.54 | 0.38% | -27 | 21 | -46 | 631 | 593 | 579 | -361 | -722 | 175 | 8368 | 7460 | 32309 | 54825 | 724569 | 388510 | 336059 | |
| 2010-03-22 11:31:00.0 | 1.21% | 7.54 | 0.37% | 8 | 67 | -150 | -75 | -136 | 794 | -1099 | -2000 | -2441 | 17381 | 52257 | 690526 | 367806 | 322720 | |||
| 2010-03-22 11:15:00.0 | 1.07% | 7.53 | 0.36% | -174 | -164 | -363 | -1103 | -1804 | -2151 | -7538 | -21677 | -14645 | -46011 | 81192 | 51241 | 677049 | 360904 | 316145 | ||
| 2010-03-22 10:45:00.0 | 1.48% | 7.56 | 0.32% | 137 | 444 | 267 | -13 | 835 | 1606 | 7813 | 9228 | -184 | 18463 | 34835 | 44990 | 594163 | 331472 | 262691 | ||
| 2010-03-22 10:30:00.0 | 1.34% | 7.55 | 0.30% | -12 | 195 | -108 | -461 | -525 | -386 | 33 | 3384 | 1994 | -6120 | -709 | 38526 | 42366 | 559423 | 309904 | 249519 | |
| 2010-03-22 10:20:00.0 | 1.48% | 7.56 | 0.28% | -70 | -6 | 259 | 894 | 1077 | -241 | 536 | 3724 | 11802 | 15821 | 45303 | 39498 | 521477 | 291623 | 229854 | ||
| 2010-03-22 10:10:00.0 | 1.61% | 7.57 | 0.25% | -56 | -255 | -326 | 544 | -93 | -801 | -8181 | -5774 | 7163 | -7593 | 76000 | 36251 | 478629 | 264357 | 214272 | ||
| 2010-03-22 09:55:00.0 | 1.74% | 7.58 | 0.21% | -119 | -644 | -867 | 1287 | 914 | 959 | -343 | -1961 | -16060 | -19150 | 16989 | -20182 | 212345 | 30442 | 402020 | 224992 | 177028 |
| 2010-03-22 09:45:00.0 | 1.48% | 7.56 | 0.10% | -199 | -318 | -319 | 4405 | 2937 | 1670 | 3569 | -1903 | -14330 | 5950 | 58346 | 48063 | 149969 | 14815 | 196461 | 125434 | 71027 |
| 2010-03-22 09:35:00.0 | 0.94% | 7.52 | 0.02% | -94 | -90 | 39 | 524 | 379 | -998 | -2744 | 1289 | 6996 | 4543 | 31478 | 3110 | 41496 | 26155 | 15341 | ||
| 2010-03-22 09:26:00.0 | 0.40% | 7.48 | 0.00% | 261 | 261 | 3497 | 3497 | 6994 | 3497 | 261 | 3497 | 3497 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | -1541 | -710 | -1081 | 7252 | 4694 | 2629 | 3920 | -16487 | -40014 | -14930 | 95906 | 24475 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明