| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -1.62% | 19.45 | 0.47% | -22 | -91 | -450 | -563 | -825 | -745 | -1765 | -2319 | -5654 | 11938 | 29314 | 149627 | 65686 | 83941 | |||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -1.62% | 19.45 | 0.47% | 26 | 178 | -199 | -120 | -115 | 1059 | -1731 | -107 | -621 | -1400 | 12769 | 29314 | 149627 | 65686 | 83941 | ||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -1.11% | 19.55 | 0.42% | 189 | -5 | -480 | -1441 | -1737 | 1011 | -6264 | -5553 | -7391 | -18197 | 26449 | 26041 | 132805 | 59220 | 73585 | ||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -0.96% | 19.58 | 0.31% | 30 | -229 | -241 | 3 | -437 | -794 | -834 | -3022 | 15 | -4635 | 15672 | 19516 | 99355 | 46844 | 52511 | ||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -1.06% | 19.56 | 0.26% | -42 | 6 | 127 | -392 | -301 | -682 | -935 | 676 | -2002 | -2943 | 11526 | 16568 | 84287 | 39929 | 44358 | ||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -0.56% | 19.66 | 0.23% | -65 | -5 | -62 | 100 | -32 | -354 | 96 | -351 | 513 | -96 | 5428 | 14250 | 72481 | 35348 | 37133 | ||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -0.66% | 19.64 | 0.21% | -253 | -100 | -107 | -460 | -1554 | -1810 | -1058 | -4422 | 3899 | 13063 | 66438 | 32046 | 34392 | ||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | -0.30% | 19.71 | 0.19% | -110 | 72 | -150 | 109 | -79 | -193 | -645 | -394 | 554 | -678 | 4579 | 12179 | 61946 | 31204 | 30742 | ||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -0.20% | 19.73 | 0.18% | 65 | 10 | 127 | 202 | 385 | 1111 | 702 | 2198 | 3594 | 11314 | 57555 | 29188 | 28367 | ||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -0.56% | 19.66 | 0.17% | -130 | -126 | 7 | 137 | -112 | -1094 | 116 | -605 | 697 | -886 | 4736 | 10594 | 53903 | 26844 | 27059 | ||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.40% | 19.69 | 0.15% | 89 | 3 | -63 | 179 | 208 | 726 | 937 | -305 | 913 | 2271 | 5561 | 9690 | 49308 | 24906 | 24402 | ||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -0.71% | 19.63 | 0.14% | -26 | 78 | 78 | 73 | 203 | 264 | 759 | 722 | 376 | 2121 | 7823 | 8748 | 44521 | 21825 | 22696 | ||
| 2010-03-12 10:20:00.0 | -0.91% | 19.59 | 0.12% | -42 | -181 | -96 | 1 | -318 | -728 | -939 | -1418 | 9 | -3076 | 5335 | 7345 | 37357 | 18261 | 19096 | ||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -0.61% | 19.65 | 0.10% | 102 | -26 | -223 | 166 | 19 | 394 | 641 | -1732 | 847 | 150 | 14950 | 6156 | 31288 | 15317 | 15971 | ||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -0.66% | 19.64 | 0.05% | -66 | -88 | 80 | -78 | -152 | -802 | -303 | -38 | -401 | -1544 | 8197 | 3378 | 17113 | 8191 | 8922 | ||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | 0.20% | 19.81 | 0.02% | 83 | -43 | 208 | -101 | 147 | 201 | 1003 | 826 | -514 | 1516 | 4406 | 1472 | 7428 | 4034 | 3394 | ||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | 0.61% | 19.89 | 0.01% | 3 | 38 | -7 | 34 | 209 | -24 | 193 | -39 | 339 | 2466 | 593 | 3003 | 1536 | 1467 | |||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | -0.30% | 19.71 | 0.00% | -58 | -58 | -299 | -299 | -598 | 299 | 58 | 299 | 0 | 299 | |||||||
| 汇总数据 | -169 | -509 | -1052 | -1821 | 0 | 0 | -3551 | -2777 | -9866 | -13528 | -9363 | -35534 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明