| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 1.16% | 11.37 | 3.32% | -100 | 137 | -26 | 11 | 3774 | 1785 | 974 | 6533 | 13904 | 16516 | 145523 | 65828 | 79695 | ||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 1.42% | 11.4 | 3.03% | -69 | 217 | 25 | -302 | -542 | -129 | 7179 | 6942 | 4233 | -2653 | 15701 | 37622 | 15060 | 132728 | 60687 | 72041 | |
| 2010-07-30 14:00:00.0 | 0.62% | 11.31 | 2.15% | 14 | -210 | 59 | -137 | 2657 | 2044 | -1342 | 3359 | 12727 | 10685 | 94390 | 43969 | 50421 | ||||
| 2010-07-30 13:15:00.0 | 0.27% | 11.27 | 1.86% | -279 | -108 | -110 | -101 | -598 | 9764 | 3706 | -1950 | -894 | 10626 | 43239 | 9233 | 81535 | 37699 | 43836 | ||
| 2010-07-30 10:20:00.0 | 0.89% | 11.34 | 0.88% | -141 | 96 | 116 | -139 | -68 | 8293 | 6930 | 1875 | -1233 | 15865 | 36634 | 4373 | 38580 | 18901 | 19679 | ||
| 2010-07-30 09:35:00.0 | -0.36% | 11.2 | 0.04% | -18 | -38 | -56 | 86 | -43 | -344 | -301 | 1246 | 195 | 1746 | 848 | 898 | |||||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | -0.44% | 11.19 | 0.00% | -16 | -16 | -151 | -151 | 151 | 16 | 151 | 151 | 0 | ||||||||
| 汇总数据 | -609 | 94 | 64 | -542 | -542 | 0 | -993 | 31753 | 21213 | 3446 | -4780 | 51632 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明