600111包钢稀土今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.05.10% 43.39.08% 7-97268 -638-908-908 -46073668172 397-148714448 32120191782447738 257704190034
2010-07-30 14:45:00.05.87% 43.628.49% -806531027 1350991196623 151091422332387 2647631175104261 115470179269418880 242006176874
2010-07-30 14:00:00.03.88% 42.86.10% -350186544 389-536  76989705231 170391616820 28744127990300910 167992132918
2010-07-30 13:15:00.04.13% 42.95.52% 100171-139 379527862269 392734006135 7656881626007 24756115676272104 152201119903
2010-07-30 11:31:00.03.47% 42.635.00% -287-22634 603437341885 63591998122233 111461404267402 90787104753246649 134884111765
2010-07-30 10:20:00.04.00% 42.853.21% 1311097-762 1557151962231 160371432261954 1830036695131271 14919366911158187 8939868789
2010-07-30 09:35:00.00.92% 41.580.21% 48108617 32   80525661705 1753676091 6388434910497 63594138
2010-07-30 09:26:00.00.00% 41.20.01%     115   115 280  280560 280115280 2800
汇总数据    -43120962189 388071939112100 4266170828138097 6743190504366860       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部