| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -2.06% | 18.54 | 1.18% | -40 | -42 | -93 | -462 | -637 | -447 | -728 | -3229 | -2500 | -6904 | 4349 | 6701 | 35793 | 12392 | 23401 | ||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -2.06% | 18.54 | 1.18% | -43 | 48 | 63 | 68 | -197 | 326 | 596 | 725 | 2779 | 6701 | 35793 | 12392 | 23401 | ||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -1.43% | 18.66 | 1.00% | -154 | -413 | -11 | -308 | -886 | -2852 | -2485 | -2284 | -1653 | -9274 | 8103 | 5671 | 30258 | 11172 | 19086 | ||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -1.58% | 18.63 | 0.73% | -139 | 69 | -145 | -109 | -324 | -605 | -1840 | -404 | -588 | -3437 | 4030 | 4162 | 22149 | 9031 | 13118 | ||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -1.06% | 18.73 | 0.55% | -78 | 38 | 106 | 66 | -420 | 365 | 765 | 710 | 3127 | 3153 | 16747 | 7622 | 9125 | ||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -0.79% | 18.78 | 0.45% | -27 | -70 | -97 | -145 | -599 | -376 | -1120 | 1075 | 2573 | 13653 | 5922 | 7731 | |||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -0.63% | 18.81 | 0.41% | -18 | -28 | -46 | -249 | -78 | -149 | -476 | 757 | 2347 | 12451 | 5562 | 6889 | |||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | -0.26% | 18.88 | 0.38% | 24 | 28 | 57 | 109 | 280 | 431 | 454 | 1165 | 1471 | 2181 | 11573 | 5290 | 6283 | ||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -0.69% | 18.8 | 0.34% | -83 | -83 | -444 | -339 | -783 | 822 | 1932 | 10249 | 4377 | 5872 | |||||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -0.74% | 18.79 | 0.31% | -20 | -87 | -64 | -171 | -343 | -754 | -809 | -1906 | 1621 | 1763 | 9350 | 4074 | 5276 | ||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.58% | 18.82 | 0.26% | 16 | -18 | -158 | -160 | -13 | -901 | -938 | -1852 | 2247 | 1461 | 7747 | 3804 | 3943 | ||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -0.37% | 18.86 | 0.18% | 13 | 13 | 70 | 57 | 127 | 442 | 1037 | 5490 | 3062 | 2428 | |||||||
| 2010-03-12 10:20:00.0 | -0.26% | 18.88 | 0.17% | 19 | -31 | -12 | -69 | 232 | -170 | -7 | 547 | 958 | 5071 | 2869 | 2202 | |||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -0.21% | 18.89 | 0.15% | 34 | -45 | -11 | -57 | 183 | -240 | -114 | 1443 | 836 | 4425 | 2531 | 1894 | |||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -0.26% | 18.88 | 0.10% | 1 | -37 | -36 | -194 | 21 | -198 | -371 | 1192 | 565 | 2990 | 1840 | 1150 | |||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | 0.00% | 18.93 | 0.06% | 129 | 31 | 160 | 850 | 684 | 165 | 1699 | 1400 | 347 | 1837 | 1369 | 468 | |||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | 0.05% | 18.94 | 0.02% | 4 | 4 | 22 | 65 | 87 | 374 | 129 | 685 | 509 | 176 | |||||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | -0.42% | 18.85 | 0.00% | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 0 | ||||||||
| 汇总数据 | -360 | -487 | -315 | -879 | 0 | 0 | -2041 | -4799 | -5360 | -6817 | -4741 | -21717 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明