| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 3.19% | 11.31 | 3.64% | 117 | 148 | 265 | 4235 | 4788 | 1313 | 10336 | 14764 | 18767 | 168388 | 89531 | 78857 | |||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 3.10% | 11.3 | 3.35% | 358 | 493 | 444 | 1 | 1296 | 11949 | 24394 | 13816 | -14 | 50145 | 69263 | 17256 | 155020 | 82712 | 72308 | ||
| 2010-07-30 14:00:00.0 | 0.82% | 11.05 | 1.84% | 86 | -3 | 83 | 4920 | 2916 | -34 | 7802 | 16563 | 9368 | 85110 | 42946 | 42164 | |||||
| 2010-07-30 13:15:00.0 | 0.46% | 11.01 | 1.47% | 155 | 123 | 58 | 336 | 2132 | 2986 | 1655 | 6773 | 5606 | 7483 | 68044 | 34125 | 33919 | ||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -0.27% | 10.93 | 1.35% | -14 | -151 | -127 | 69 | -223 | 6903 | 2686 | -689 | 609 | 9509 | 29556 | 6840 | 62192 | 30032 | 32160 | ||
| 2010-07-30 10:30:00.0 | 1.00% | 11.07 | 0.72% | 220 | 209 | -125 | 304 | 8583 | 7188 | 781 | 16552 | 29282 | 3663 | 33261 | 16396 | 16865 | ||||
| 2010-07-30 09:35:00.0 | -0.46% | 10.91 | 0.09% | -2 | -47 | 110 | 61 | 763 | 1001 | 571 | 2335 | 3353 | 460 | 4227 | 2154 | 2073 | ||||
| 汇总数据 | 920 | 772 | 360 | 70 | 0 | 0 | 2122 | 39485 | 45959 | 17413 | 595 | 103452 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明