| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 2.37% | 20.33 | 6.12% | 38 | -88 | -53 | -103 | 1018 | 97 | -698 | 417 | 2885 | 7584 | 37433 | 20935 | 16498 | ||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 2.67% | 20.39 | 5.69% | 20 | -121 | 59 | -134 | -176 | 1252 | 855 | -301 | -659 | 1147 | 5803 | 7053 | 34824 | 19680 | 15144 | ||
| 2010-07-30 14:00:00.0 | 4.23% | 20.7 | 4.76% | 199 | 209 | 13 | 421 | 4535 | 1389 | 1083 | 7007 | 9464 | 5889 | 29140 | 17185 | 11955 | ||||
| 2010-07-30 13:15:00.0 | 2.57% | 20.37 | 3.21% | 288 | 223 | 39 | 550 | 2792 | 2181 | 1308 | 6281 | 4946 | 3939 | 19654 | 11182 | 8472 | ||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | 0.65% | 19.99 | 2.34% | -161 | 105 | 63 | 7 | 2124 | 83 | 843 | 3050 | 7590 | 2863 | 14336 | 7003 | 7333 | ||||
| 2010-07-30 10:30:00.0 | 1.21% | 20.1 | 1.13% | -42 | -50 | -56 | -148 | 1751 | -82 | -540 | 1129 | 6157 | 1373 | 6907 | 3303 | 3604 | ||||
| 2010-07-30 09:35:00.0 | -0.55% | 19.75 | 0.11% | -37 | -37 | 129 | -141 | -12 | 588 | 132 | 671 | 217 | 454 | |||||||
| 汇总数据 | 305 | 278 | 65 | -134 | 0 | 0 | 514 | 13601 | 4382 | 1695 | -659 | 19019 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明