600184新华光今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.02.37% 20.336.12% 38-88-53     -103101897 -698 417 2885758437433 2093516498
2010-07-30 14:45:00.02.67% 20.395.69% 20-12159 -134   -1761252855 -301-6591147 5803705334824 1968015144
2010-07-30 14:00:00.04.23% 20.74.76% 19920913     42145351389 1083 7007 9464588929140 1718511955
2010-07-30 13:15:00.02.57% 20.373.21% 28822339     55027922181 1308 6281 4946393919654 111828472
2010-07-30 11:31:00.00.65% 19.992.34% -16110563     7212483 843 3050 7590286314336 70037333
2010-07-30 10:30:00.01.21% 20.11.13% -42-50-56     -1481751-82 -540 1129 615713736907 33033604
2010-07-30 09:35:00.0-0.55% 19.750.11% -37       -37129-141   -12 588132671 217454
汇总数据    30527865 -13400 514136014382 1695-65919019       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部