| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -3.38% | 11.42 | 1.04% | -15 | -5 | -53 | -73 | -132 | -753 | -513 | -1398 | 6705 | 4074 | 35077 | 12271 | 22806 | ||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -3.38% | 11.42 | 1.04% | -136 | -52 | -109 | -115 | -412 | -1383 | -3282 | -1412 | -1000 | -7077 | 8041 | 4074 | 35077 | 12271 | 22806 | ||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -2.12% | 11.57 | 0.62% | -93 | -47 | -140 | -1205 | -567 | -409 | -2181 | 2732 | 2434 | 20806 | 7094 | 13712 | |||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -1.27% | 11.67 | 0.54% | -53 | -53 | -462 | -148 | -610 | 906 | 2151 | 18374 | 6599 | 11775 | |||||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -1.18% | 11.68 | 0.50% | 3 | 56 | 59 | 217 | 350 | 484 | 1051 | 1219 | 1986 | 16958 | 6045 | 10913 | |||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -1.10% | 11.69 | 0.46% | -42 | -36 | -78 | -364 | -610 | -314 | -1288 | 1054 | 1829 | 15613 | 5296 | 10317 | |||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | -0.85% | 11.72 | 0.43% | -27 | 65 | 38 | -233 | 400 | 561 | 728 | 928 | 1689 | 14420 | 4981 | 9439 | |||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -0.59% | 11.75 | 0.42% | -13 | -51 | -64 | -118 | -657 | -437 | -1212 | 1177 | 1653 | 14111 | 4924 | 9187 | |||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -0.85% | 11.72 | 0.37% | -38 | -38 | -326 | -373 | -699 | 1032 | 1451 | 12382 | 4042 | 8340 | |||||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.85% | 11.72 | 0.33% | -46 | -23 | -69 | -399 | -544 | -205 | -1148 | 1284 | 1324 | 11300 | 3701 | 7599 | |||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -0.59% | 11.75 | 0.30% | -49 | 21 | -28 | -244 | -410 | 184 | -470 | 1146 | 1175 | 10029 | 3376 | 6653 | |||||
| 2010-03-12 10:20:00.0 | -1.35% | 11.66 | 0.28% | -68 | 46 | -144 | -166 | -588 | -1333 | -837 | -2758 | 2733 | 1114 | 9505 | 3176 | 6329 | ||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -0.85% | 11.72 | 0.19% | -164 | -6 | -170 | -1211 | -1401 | -52 | -2664 | 2416 | 761 | 6489 | 2347 | 4142 | |||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -0.68% | 11.74 | 0.12% | -25 | 61 | 36 | -213 | 448 | 524 | 759 | 2704 | 482 | 4103 | 2005 | 2098 | |||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | -0.34% | 11.78 | 0.03% | -44 | -44 | -377 | -202 | -579 | 747 | 136 | 1158 | 350 | 808 | |||||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | -0.08% | 11.81 | 0.01% | -8 | -8 | 156 | 37 | 315 | 75 | 240 | ||||||||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | -0.85% | 11.72 | 0.00% | -11 | -11 | -97 | -97 | -194 | 97 | 11 | 97 | 0 | 97 | |||||||
| 汇总数据 | -821 | 19 | -296 | -115 | 0 | 0 | -1213 | -7143 | -9179 | -2426 | -1000 | -19748 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明