600199金种子酒今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-0.82% 14.444.08% -184-37-118 -109   -44853812540 -1079-7596083 2178930826212901 98416114485
2010-07-30 14:45:00.0-0.55% 14.483.69% 138-67192 24   28786517476 84816917144 3130927839192247 89245103002
2010-07-30 14:00:00.0-0.48% 14.493.07% 32-307-22 363   6682584967 -2293252613458 2968723193160249 7346686783
2010-07-30 11:31:00.0-1.44% 14.352.50% -695-908-326 1076801801 -85389501131 -1276751216317 6441318841130117 5857071547
2010-07-30 10:30:00.00.41% 14.621.27% 246585-472 -355   41726010625 1903-247327315 58043965966462 3299833464
2010-07-30 09:35:00.0-0.55% 14.480.21% 36-638 -386   -31814901357 225-2686386 7660155410763 53145449
汇总数据    -427-740-708 613801801 -12624999028096 -1672428980703       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部