| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-19 15:01:00.0 | 2.38% | 12.9 | 6.58% | -123 | 33 | -65 | -387 | -542 | -1307 | -788 | -3264 | -3010 | -8369 | 19327 | 34369 | 266213 | 143434 | 122779 | ||
| 2010-03-19 14:45:00.0 | 2.38% | 12.9 | 6.58% | 78 | -4 | -167 | 407 | 314 | 952 | -934 | 1802 | 3135 | 4955 | 16180 | 34369 | 266213 | 143434 | 122779 | ||
| 2010-03-19 14:30:00.0 | 2.30% | 12.89 | 6.12% | 31 | -61 | 121 | 22 | 113 | 273 | -310 | 1525 | 163 | 1651 | 8947 | 31945 | 247410 | 136190 | 111220 | ||
| 2010-03-19 14:15:00.0 | 2.14% | 12.87 | 5.64% | -6 | -5 | -334 | -267 | -612 | -823 | -3677 | -3102 | -2086 | -9688 | 18069 | 29475 | 228339 | 124723 | 103616 | ||
| 2010-03-19 14:00:00.0 | 1.83% | 12.83 | 5.24% | -197 | -394 | -140 | -518 | -1249 | -2135 | -6515 | -6372 | -4028 | -19050 | 33892 | 27381 | 211994 | 117970 | 94024 | ||
| 2010-03-19 13:30:00.0 | 2.78% | 12.95 | 4.37% | 115 | -361 | -220 | -466 | -477 | -2353 | -4473 | -7303 | 12668 | 22865 | 176933 | 105212 | 71721 | ||||
| 2010-03-19 13:15:00.0 | 3.57% | 13.05 | 3.98% | 39 | 125 | 106 | 926 | 1196 | 663 | 2446 | 8048 | 7090 | 18247 | 18562 | 20779 | 160868 | 100083 | 60785 | ||
| 2010-03-19 11:31:00.0 | 3.17% | 13.0 | 3.43% | -55 | -32 | 13 | -74 | -256 | -581 | -147 | -984 | 7183 | 17869 | 138568 | 84559 | 54009 | ||||
| 2010-03-19 11:15:00.0 | 3.17% | 13.0 | 3.31% | 5 | 125 | 47 | -185 | -8 | 404 | 1061 | -102 | -1424 | -61 | 16954 | 17275 | 133997 | 82728 | 51269 | ||
| 2010-03-19 11:00:00.0 | 3.25% | 13.01 | 3.02% | -104 | 20 | 37 | -47 | -1165 | 376 | 443 | -346 | 10731 | 15745 | 122224 | 76465 | 45759 | ||||
| 2010-03-19 10:45:00.0 | 2.14% | 12.87 | 2.63% | -118 | -84 | 16 | 256 | 70 | -1434 | -395 | 1414 | 1960 | 1545 | 24097 | 13709 | 106518 | 68514 | 38004 | ||
| 2010-03-19 10:20:00.0 | 2.78% | 12.95 | 2.03% | 223 | 211 | 238 | 1702 | 643 | 2374 | 1770 | 5978 | 15846 | 13128 | 36722 | 36655 | 10542 | 82071 | 56165 | 25906 | |
| 2010-03-19 10:10:00.0 | 2.06% | 12.86 | 1.17% | -86 | 486 | 838 | 1238 | -1158 | 4909 | 9470 | 6545 | 19766 | 25267 | 6022 | 47240 | 31328 | 15912 | |||
| 2010-03-19 09:45:00.0 | 0.95% | 12.72 | 0.46% | 25 | -45 | -83 | -103 | -156 | -352 | -1026 | -1534 | 9906 | 2348 | 18473 | 10638 | 7835 | ||||
| 2010-03-19 09:35:00.0 | 0.87% | 12.71 | 0.22% | -19 | 137 | 195 | 107 | 420 | 208 | 2892 | 2622 | 839 | 6561 | 7164 | 1132 | 8911 | 6350 | 2561 | ||
| 2010-03-19 09:26:00.0 | 0.32% | 12.64 | 0.02% | 77 | 77 | 611 | 611 | 1222 | 611 | 77 | 611 | 611 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | -192 | -335 | 327 | 2901 | 643 | 0 | 2701 | -4641 | 2368 | 23295 | 22312 | 43334 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明