| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -2.80% | 8.67 | 2.61% | -161 | -82 | 57 | -186 | -1424 | -1779 | -291 | -3494 | 6651 | 6025 | 68737 | 28249 | 40488 | ||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -2.80% | 8.67 | 2.61% | -22 | 20 | 89 | 87 | -255 | 192 | 1260 | 1197 | 4567 | 6025 | 68737 | 28249 | 40488 | ||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -2.24% | 8.72 | 2.35% | -145 | -101 | 86 | -160 | -1465 | -1607 | -183 | -3255 | 10060 | 5422 | 61778 | 25999 | 35779 | ||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -2.24% | 8.72 | 1.87% | -42 | -72 | -54 | -168 | -282 | -1892 | -1455 | -3629 | 6546 | 4339 | 49351 | 19530 | 29821 | ||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -1.91% | 8.75 | 1.62% | -92 | -64 | -156 | -631 | -1443 | -731 | -2805 | 2394 | 3754 | 42644 | 17739 | 24905 | |||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -1.35% | 8.8 | 1.49% | -82 | -82 | -932 | -612 | -1544 | 1870 | 3457 | 39259 | 16579 | 22680 | |||||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -1.35% | 8.8 | 1.43% | -62 | 27 | -35 | -484 | -88 | 315 | -257 | 2099 | 3318 | 37689 | 16334 | 21355 | |||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | -0.67% | 8.86 | 1.31% | 89 | -42 | 47 | 1004 | 458 | -483 | 979 | 3005 | 3041 | 34550 | 15187 | 19363 | |||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -0.78% | 8.85 | 1.22% | 48 | 48 | 544 | 340 | 884 | 2736 | 2834 | 32213 | 13857 | 18356 | |||||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -1.57% | 8.78 | 1.10% | -100 | -100 | -1141 | -705 | -1846 | 3043 | 2552 | 29027 | 11871 | 17156 | |||||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -1.23% | 8.81 | 1.01% | -4 | -4 | -52 | -334 | -386 | 1440 | 2344 | 26663 | 11293 | 15370 | |||||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -1.79% | 8.76 | 0.94% | 28 | 9 | 37 | 328 | 364 | 114 | 806 | 2530 | 2171 | 24692 | 10239 | 14453 | |||||
| 2010-03-12 10:20:00.0 | -2.02% | 8.74 | 0.87% | -67 | 9 | -58 | -774 | -425 | 113 | -1086 | 4587 | 2004 | 22790 | 9372 | 13418 | |||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -1.79% | 8.76 | 0.69% | -203 | -20 | -223 | -2325 | -2143 | -235 | -4703 | 4582 | 1597 | 18133 | 7140 | 10993 | |||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -1.57% | 8.78 | 0.51% | -67 | -50 | -117 | -772 | -1264 | -576 | -2612 | 5776 | 1180 | 13376 | 5793 | 7583 | |||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | -1.01% | 8.83 | 0.29% | 9 | -38 | 53 | 24 | 100 | -97 | 173 | 176 | 4453 | 667 | 7538 | 3536 | 4002 | ||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | -0.67% | 8.86 | 0.10% | -22 | -39 | -61 | -251 | -505 | -442 | -1198 | 1899 | 238 | 2696 | 1316 | 1380 | |||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | -0.34% | 8.89 | 0.02% | 44 | 44 | 499 | 499 | 998 | 499 | 44 | 499 | 499 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | -895 | -399 | 231 | 0 | 0 | 0 | -1063 | -8812 | -11041 | -1922 | 0 | -21775 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明