600242ST华龙今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.01.56% 7.162.13% 4443      875401162 612 2314 2240158022228 137278501
2010-07-30 14:45:00.01.28% 7.141.94% 5183      13414161983 1168 4567 6300143820229 124267803
2010-07-30 14:00:00.00.85% 7.111.36% 4250      921641844 720 3205 4146100614188 82795909
2010-07-30 13:15:00.00.57% 7.090.92% 6       695    95 1916799578 54774101
2010-07-30 11:31:00.00.43% 7.080.90% -820      12226815 282 1323 34646639350 53813969
2010-07-30 10:30:00.00.85% 7.110.57% 4049      8915951442 716 3753 57554195914 36082306
2010-07-30 09:26:00.0-0.57% 7.010.01% -9       -9 -131   -131 1319131 0131
汇总数据    1662450 000 41155136115 3498015126       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部