| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -0.99% | 14.0 | 1.63% | -47 | 23 | 3 | -21 | 1079 | 718 | 188 | 1985 | 5177 | 4924 | 35139 | 15217 | 19922 | ||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -1.06% | 13.99 | 1.41% | 23 | -92 | -139 | -208 | 1389 | -33 | -667 | -1000 | -311 | 5483 | 4239 | 30240 | 12869 | 17371 | |||
| 2010-07-30 14:15:00.0 | -0.85% | 14.02 | 1.15% | 50 | 133 | 183 | 1324 | 1421 | 961 | 3706 | 5226 | 3472 | 24747 | 10744 | 14003 | |||||
| 2010-07-30 13:15:00.0 | -1.27% | 13.96 | 0.90% | -23 | -23 | 282 | -202 | 80 | 1038 | 2710 | 19290 | 7447 | 11843 | |||||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -1.49% | 13.93 | 0.85% | -232 | -71 | -140 | -443 | 1196 | -1437 | -511 | -1000 | -1752 | 7708 | 2560 | 18216 | 7009 | 11207 | |||
| 2010-07-30 10:30:00.0 | -0.21% | 14.11 | 0.49% | -1 | -55 | -56 | 2953 | 469 | -407 | 3015 | 9386 | 1497 | 10625 | 4796 | 5829 | |||||
| 2010-07-30 09:35:00.0 | -0.64% | 14.05 | 0.06% | -67 | -30 | -97 | 16 | -414 | -214 | -612 | 939 | 193 | 1372 | 454 | 918 | |||||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | 0.42% | 14.2 | 0.01% | 25 | 25 | 182 | 182 | 364 | 182 | 25 | 182 | 182 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | -296 | -13 | -52 | -279 | 0 | 0 | -640 | 8421 | 522 | -468 | -2000 | 6475 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明