| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | 2.07% | 16.25 | 4.36% | 67 | 83 | 328 | 478 | 466 | 2875 | 2539 | 5880 | 11194 | 11399 | 70162 | 38152 | 32010 | ||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | 2.07% | 16.25 | 4.36% | 52 | 229 | 148 | -372 | 57 | 1164 | 2013 | 35 | -2281 | 931 | 9445 | 11399 | 70162 | 38152 | 32010 | ||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | 2.26% | 16.28 | 3.65% | -142 | -65 | 70 | -137 | -1054 | -640 | 34 | -1660 | 5831 | 9559 | 58833 | 30945 | 27888 | ||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | 1.26% | 16.12 | 2.80% | -96 | -189 | -285 | -1251 | -992 | -1170 | -3413 | 4717 | 7316 | 45049 | 24273 | 20776 | |||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | 2.14% | 16.26 | 2.52% | -135 | -65 | -200 | -1235 | -659 | -403 | -2297 | 2335 | 6597 | 40599 | 22730 | 17869 | |||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | 2.76% | 16.36 | 2.33% | 21 | -23 | 80 | 78 | -11 | 407 | 350 | 746 | 2807 | 6100 | 37543 | 21899 | 15644 | ||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | 2.89% | 16.38 | 2.13% | -20 | -38 | 67 | 181 | 190 | -125 | 16 | 1279 | 1103 | 2273 | 4660 | 5566 | 34288 | 20203 | 14085 | ||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | 3.33% | 16.45 | 1.81% | 83 | 39 | 382 | 504 | 438 | 3493 | 2571 | 6502 | 11861 | 4728 | 29173 | 17114 | 12059 | ||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | 3.52% | 16.48 | 1.32% | 1 | -109 | 314 | 103 | 309 | -160 | 2109 | 1256 | 633 | 3838 | 4981 | 3435 | 21328 | 12553 | 8775 | ||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | 1.26% | 16.12 | 0.80% | 2 | 28 | 30 | 189 | -34 | 174 | 329 | 2449 | 2047 | 12820 | 6474 | 6346 | |||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | 0.69% | 16.03 | 0.64% | -35 | -32 | 144 | 77 | -419 | 595 | -200 | 900 | 876 | 3003 | 1638 | 10279 | 5063 | 5216 | |||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -0.25% | 15.88 | 0.45% | 14 | -23 | -9 | -62 | 66 | -151 | -147 | 994 | 1140 | 7170 | 3227 | 3943 | |||||
| 2010-03-12 10:20:00.0 | -0.19% | 15.89 | 0.37% | 13 | 13 | 86 | 164 | 250 | 896 | 956 | 6014 | 2728 | 3286 | |||||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -0.13% | 15.9 | 0.32% | -99 | -23 | -122 | -778 | -538 | -150 | -1466 | 1936 | 818 | 5143 | 2298 | 2845 | |||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -0.13% | 15.9 | 0.20% | -15 | 1 | -14 | -92 | -63 | 9 | -146 | 1574 | 513 | 3220 | 1657 | 1563 | |||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | 0.44% | 15.99 | 0.10% | 41 | -27 | 14 | 82 | 170 | -175 | 77 | 942 | 245 | 1540 | 890 | 650 | |||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | 0.31% | 15.97 | 0.04% | 26 | 26 | 164 | 176 | 340 | 528 | 91 | 574 | 381 | 193 | |||||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | -0.13% | 15.9 | 0.00% | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0 | ||||||||
| 汇总数据 | -221 | -214 | 1389 | 56 | 0 | 0 | 1010 | -2589 | 9158 | 5998 | 355 | 12922 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明