600300维维股份今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-1.23% 6.450.95% -545918     2321612022 1210 5393 180489909153317 6042692891
2010-07-30 14:45:00.0-1.07% 6.460.85% 882  -151   -6138501182 32-23492715 144498819136420 5300383417
2010-07-30 14:15:00.0-0.92% 6.470.76% 2550-244 -131   -30067121574 -792-20545440 378077841121280 4631174969
2010-07-30 13:15:00.0-1.53% 6.430.52% 59-85-71     -972040759 -2449 350 7927539883306 2987253434
2010-07-30 11:31:00.0-1.68% 6.420.47% -471-258-63 55   -7372432-2135 -1957876-784 42079487075086 2642348663
2010-07-30 10:30:00.00.00% 6.530.21% 22-39-138     -15560971671 -2726 5042 30648217133280 1443618844
2010-07-30 09:35:00.0-0.46% 6.50.02% -35       -35320-475   -155 21631902941 13001641
2010-07-30 09:26:00.00.15% 6.540.00% 12       12196196   392 19612196 1960
汇总数据    -354-271-498 -22700 -1350238084794 -6682-352718393       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部