| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-22 15:01:00.0 | 0.00% | 15.74 | 0.87% | 22 | 118 | 211 | -111 | 240 | 328 | 1516 | 2095 | -710 | 3229 | 12673 | 9292 | 59245 | 26206 | 33039 | ||
| 2010-03-22 14:15:00.0 | 0.25% | 15.78 | 0.77% | -64 | -52 | 223 | 107 | -744 | 1067 | 1087 | 1410 | 3300 | 8216 | 52414 | 22485 | 29929 | ||||
| 2010-03-22 14:00:00.0 | -0.51% | 15.66 | 0.67% | 50 | 111 | 161 | 495 | 535 | 710 | 1740 | 2797 | 7176 | 45807 | 18658 | 27149 | |||||
| 2010-03-22 13:45:00.0 | -0.83% | 15.61 | 0.62% | 25 | -197 | -82 | -254 | -277 | -1246 | -1793 | -3316 | 4564 | 6589 | 42066 | 16266 | 25800 | ||||
| 2010-03-22 13:30:00.0 | -0.76% | 15.62 | 0.55% | -28 | -104 | -93 | -126 | -351 | -560 | -1786 | -1267 | -810 | -4423 | 3915 | 5932 | 37856 | 14383 | 23473 | ||
| 2010-03-22 13:15:00.0 | -0.83% | 15.61 | 0.49% | 28 | -51 | 105 | 82 | 162 | 232 | -330 | 674 | 738 | 2906 | 5252 | 33496 | 13105 | 20391 | |||
| 2010-03-22 11:31:00.0 | -0.95% | 15.59 | 0.43% | 21 | -253 | -159 | -391 | -57 | -2723 | -2645 | -5425 | 4442 | 4565 | 29090 | 11191 | 17899 | ||||
| 2010-03-22 11:15:00.0 | -0.83% | 15.61 | 0.40% | -57 | -239 | -52 | -348 | -918 | -1800 | -1866 | -4584 | 3852 | 4248 | 27058 | 10327 | 16731 | ||||
| 2010-03-22 11:00:00.0 | -0.57% | 15.65 | 0.33% | -162 | -113 | 114 | -161 | -1800 | -343 | 2 | -2141 | 5594 | 3568 | 22702 | 9719 | 12983 | ||||
| 2010-03-22 10:30:00.0 | -0.25% | 15.7 | 0.23% | -11 | -84 | -95 | -78 | -601 | -543 | -1222 | 2194 | 2448 | 15566 | 7282 | 8284 | |||||
| 2010-03-22 10:20:00.0 | -0.25% | 15.7 | 0.20% | -60 | -54 | -140 | -254 | -733 | -1324 | -1243 | -3300 | 2376 | 2181 | 13864 | 6431 | 7433 | ||||
| 2010-03-22 10:10:00.0 | -0.13% | 15.72 | 0.17% | 5 | -71 | 71 | 5 | -419 | 435 | -2 | 14 | 2330 | 1814 | 11526 | 6162 | 5364 | ||||
| 2010-03-22 09:55:00.0 | 0.00% | 15.74 | 0.12% | -50 | 86 | 133 | 169 | 169 | 587 | 1394 | 2150 | 3472 | 1338 | 8503 | 4938 | 3565 | ||||
| 2010-03-22 09:45:00.0 | 0.32% | 15.79 | 0.08% | -40 | -85 | 78 | 141 | 94 | -270 | 600 | -44 | 896 | 1182 | 4064 | 899 | 5716 | 3122 | 2594 | ||
| 2010-03-22 09:35:00.0 | -0.25% | 15.7 | 0.01% | -19 | -36 | -55 | -127 | -285 | -233 | -645 | 744 | 157 | 997 | 347 | 650 | |||||
| 2010-03-22 09:26:00.0 | 0.44% | 15.81 | 0.00% | -3 | -3 | -22 | -22 | 22 | 3 | 22 | 0 | 22 | ||||||||
| 汇总数据 | -343 | -940 | 220 | 9 | 0 | 0 | -1054 | -4851 | -5136 | -4678 | 50 | -14615 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明