600359新农开发今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.03.10% 14.643.81% -136163182     20929051282 2360 6547 967717707122319 7253849781
2010-07-30 14:45:00.02.89% 14.613.53% 487578287 1060   24121482815345 11668724849089 5366316373113194 6735245842
2010-07-30 13:15:00.01.20% 14.371.84% 121-21-61     391206697 -579 1324 2659847059104 3144827656
2010-07-30 11:31:00.01.13% 14.361.75% -45-81370 123   36776746956 324082818698 33313807056319 2987226447
2010-07-30 10:30:00.01.06% 14.350.73% 11045145     60669315042 3467 15440 21313334323502 1275710745
2010-07-30 09:35:00.0-0.63% 14.110.08% -8-76      -842608 -541 -273 14893532500 11161384
2010-07-30 09:26:00.00.00% 14.20.01%  28      28 204 204 408 20428204 2040
汇总数据    5291042823 118300 35773380429534 19819807691233       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部