| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 3.10% | 14.64 | 3.81% | -136 | 163 | 182 | 209 | 2905 | 1282 | 2360 | 6547 | 9677 | 17707 | 122319 | 72538 | 49781 | ||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 2.89% | 14.61 | 3.53% | 487 | 578 | 287 | 1060 | 2412 | 14828 | 15345 | 11668 | 7248 | 49089 | 53663 | 16373 | 113194 | 67352 | 45842 | ||
| 2010-07-30 13:15:00.0 | 1.20% | 14.37 | 1.84% | 121 | -21 | -61 | 39 | 1206 | 697 | -579 | 1324 | 2659 | 8470 | 59104 | 31448 | 27656 | ||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | 1.13% | 14.36 | 1.75% | -45 | -81 | 370 | 123 | 367 | 7674 | 6956 | 3240 | 828 | 18698 | 33313 | 8070 | 56319 | 29872 | 26447 | ||
| 2010-07-30 10:30:00.0 | 1.06% | 14.35 | 0.73% | 110 | 451 | 45 | 606 | 6931 | 5042 | 3467 | 15440 | 21313 | 3343 | 23502 | 12757 | 10745 | ||||
| 2010-07-30 09:35:00.0 | -0.63% | 14.11 | 0.08% | -8 | -76 | -84 | 260 | 8 | -541 | -273 | 1489 | 353 | 2500 | 1116 | 1384 | |||||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | 0.00% | 14.2 | 0.01% | 28 | 28 | 204 | 204 | 408 | 204 | 28 | 204 | 204 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | 529 | 1042 | 823 | 1183 | 0 | 0 | 3577 | 33804 | 29534 | 19819 | 8076 | 91233 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明