| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-19 15:01:00.0 | 1.01% | 9.98 | 2.11% | -30 | 59 | -41 | -12 | -304 | 24 | 169 | -111 | 10509 | 10230 | 102103 | 59099 | 43004 | ||||
| 2010-03-19 14:45:00.0 | 1.01% | 9.98 | 2.11% | 73 | 5 | 50 | 128 | 532 | 1338 | 760 | 2630 | 4496 | 10230 | 102103 | 59099 | 43004 | ||||
| 2010-03-19 14:30:00.0 | 1.72% | 10.05 | 1.91% | -93 | -50 | -143 | -2 | -1563 | -1440 | -3005 | 3248 | 9303 | 92830 | 54863 | 37967 | |||||
| 2010-03-19 14:15:00.0 | 1.11% | 9.99 | 1.79% | 28 | -11 | 66 | 83 | 282 | 894 | 539 | 1715 | 4461 | 8695 | 86760 | 50751 | 36009 | ||||
| 2010-03-19 14:00:00.0 | 1.72% | 10.05 | 1.71% | -9 | 29 | 145 | 200 | 365 | 111 | 1578 | 3727 | 1993 | 7409 | 8276 | 8291 | 82730 | 49350 | 33380 | ||
| 2010-03-19 13:30:00.0 | 2.02% | 10.08 | 1.54% | -27 | -25 | -52 | -275 | -725 | -255 | -1255 | 3468 | 7461 | 74461 | 44569 | 29892 | |||||
| 2010-03-19 13:15:00.0 | 1.01% | 9.98 | 1.45% | 53 | -27 | -322 | -296 | 932 | -25 | -3720 | -3240 | -6053 | 12628 | 7024 | 70109 | 41202 | 28907 | |||
| 2010-03-19 11:31:00.0 | 1.62% | 10.04 | 1.13% | 145 | 10 | -19 | 634 | 770 | 1644 | 947 | 6179 | 6294 | 15064 | 17061 | 5514 | 55017 | 35228 | 19789 | ||
| 2010-03-19 11:15:00.0 | 2.23% | 10.1 | 0.92% | -32 | -22 | -54 | -329 | -142 | -225 | -696 | 4166 | 4481 | 44761 | 29116 | 15645 | |||||
| 2010-03-19 11:00:00.0 | 1.42% | 10.02 | 0.73% | 21 | -28 | 65 | -41 | 17 | 218 | 1645 | -1044 | -417 | 402 | 6134 | 3520 | 35201 | 21584 | 13617 | ||
| 2010-03-19 10:45:00.0 | 1.32% | 10.01 | 0.59% | 1 | 237 | 401 | 639 | 5 | 2938 | 6379 | 4000 | 13322 | 13426 | 2848 | 28504 | 18534 | 9970 | |||
| 2010-03-19 10:20:00.0 | 0.91% | 9.97 | 0.31% | -34 | -34 | -351 | -205 | -556 | 1679 | 1485 | 14897 | 8476 | 6421 | |||||||
| 2010-03-19 10:10:00.0 | 0.40% | 9.92 | 0.27% | 49 | 37 | 109 | 195 | 492 | 2047 | 1469 | 4008 | 10365 | 1301 | 13050 | 7459 | 5591 | ||||
| 2010-03-19 09:45:00.0 | 0.30% | 9.91 | 0.05% | 1 | 25 | 26 | 15 | 174 | 258 | 447 | 1715 | 245 | 2478 | 1357 | 1121 | |||||
| 2010-03-19 09:35:00.0 | -0.10% | 9.87 | 0.01% | -4 | -4 | -44 | -14 | -58 | 444 | 70 | 714 | 271 | 443 | |||||||
| 2010-03-19 09:26:00.0 | 0.20% | 9.9 | 0.00% | -2 | -2 | -27 | -27 | 27 | 2 | 27 | 0 | 27 | ||||||||
| 汇总数据 | 233 | 196 | 325 | 872 | 0 | 0 | 1626 | 2899 | 8911 | 12796 | 8630 | 33236 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明