| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -0.35% | 28.59 | 2.17% | -318 | -185 | 139 | 43 | -321 | 1200 | 457 | -163 | 152 | 1646 | 6997 | 12890 | 45145 | 20316 | 24829 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -0.17% | 28.64 | 1.86% | 90 | 216 | 249 | 555 | 3243 | 907 | 1635 | 5785 | 6354 | 11026 | 38630 | 17341 | 21289 | ||||
| 2010-07-30 14:15:00.0 | -0.98% | 28.41 | 1.53% | 66 | -54 | 12 | 2138 | -91 | -189 | 1858 | 5147 | 9099 | 31882 | 13024 | 18858 | |||||
| 2010-07-30 13:15:00.0 | -0.98% | 28.41 | 1.29% | 17 | -8 | 95 | 104 | 574 | 345 | 310 | 1229 | 1662 | 7656 | 26793 | 10425 | 16368 | ||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -1.60% | 28.23 | 1.20% | -583 | -232 | -506 | -1321 | 3032 | -1656 | -2603 | -1227 | 12583 | 7143 | 24985 | 9725 | 15260 | ||||
| 2010-07-30 10:30:00.0 | 0.42% | 28.81 | 0.61% | 54 | 227 | -117 | 164 | 4057 | 382 | 381 | 4820 | 8882 | 3665 | 12773 | 6456 | 6317 | ||||
| 2010-07-30 09:45:00.0 | -0.31% | 28.6 | 0.19% | -247 | -78 | -57 | -382 | 900 | -786 | -472 | -358 | 3519 | 1108 | 3866 | 1297 | 2569 | ||||
| 汇总数据 | -921 | -114 | -197 | 43 | 0 | 0 | -1189 | 15144 | -442 | -1101 | 152 | 13753 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明