600406国电南瑞今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-1.89% 43.090.82% -102-99-73     -274457247 -403 301 26941799741875 1808523790
2010-07-30 14:45:00.0-2.07% 43.010.77% -99938 -177   -492153-117 317-4141939 46071696139468 1704322425
2010-07-30 14:15:00.0-1.87% 43.10.69% -399208248 263   3202247395 10736094324 69671501834951 1501419937
2010-07-30 13:15:00.0-3.01% 42.60.55% 32-25  -383   -37657145 -59-902-345 21261208728098 1107617022
2010-07-30 11:31:00.0-3.19% 42.520.50% -464-459-301 -1668   -28923665199 -1781-3888-1805 173661097425481 1017915302
2010-07-30 10:30:00.0-1.41% 43.30.18% -25787-127 90   -207233775 -902092531 723538798948 42874661
2010-07-30 09:45:00.0-0.93% 43.510.02% -2-39      -41263-37 -92 134 8804631064 446618
汇总数据    -1201-228-215 -187500 -351911693807 -1035-43867079       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部